序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海风景商务咨询有限公司 | 赵征宇 | 2003-12-30 | 2003-12-30至2033-12-29 | 300万人民币 | 91310108757907368K | 查看详情 |
2 | 河北阡陌电器有限公司 | 赵会秒 | 2011-04-11 | 2011-04-11至2031-04-10 | 300万人民币 | 91130183572809673Y | 查看详情 |
3 | 河北柒柒生物科技有限公司 | 车道广 | 2016-04-26 | 2016-04-26至2046-04-25 | 2000万人民币 | 91130123MA07Q7JX5B | 查看详情 |
4 | 重庆树叶子装饰材料有限公司 | 赵芹 | 2019-06-13 | 2019-06-13至无固定期限 | 50万 | 91500106MA60E58093 | 查看详情 |
5 |
安平艺骞绿化工程有限公司
[存续]
www.yiqianlvhua.com
|
赵旭 | 2020-05-27 | 2020-05-27至无固定期限 | 300万人民币 | 91131125MA0F0NYW1J | 查看详情 |
6 |
河南松泰保险代理有限公司
[存续]
www.hnsongtai.com
|
赵孟勋 | 2005-11-11 | 2005-11-11至2025-11-10 | 1000万人民币 | 91410300785051018Q | 查看详情 |
7 | 上海傲尔传动机械有限公司 | 赵景志 | 2021-01-19 | 2021-01-19至2041-01-18 | 1000万人民币 | 91310120MA1J0KWW6F | 查看详情 |
8 | 江苏万合国际旅行社有限公司 | 赵剑 | 2020-06-15 | 2020-06-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320213MA21Q8D40Q | 查看详情 |
9 | 河南卫翔信息科技有限公司 | 赵方彪 | 2020-10-20 | 2020-10-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91410104MA9FWGRFXN | 查看详情 |
10 |
青岛国工高新材料有限公司
[在业]
www.guogongchem.com
|
赵洪祥 | 2014-06-17 | 2014-06-17至无固定期限 | 500万 | 913702033974978940 | 查看详情 |
11 | 江苏旺韵软件科技有限公司 | 赵晓燕 | 2020-11-05 | 2020-11-05至无固定期限 | 1000万 | 91320508MA22YFAR3J | 查看详情 |
12 | 仪征市月塘镇辉皇砂石经营部 | 刘辉 | 2020-11-12 | - | - | 92321081MA23312H4J | 查看详情 |
13 | 北京织迦科技发展有限公司 | 赵延飞 | 2016-05-04 | 2016-05-04至无固定期限 | 67万人民币 | 91110116MA005833XB | 查看详情 |
14 | 上海踏克环保设备有限公司 | 赵卫平 | 2015-12-04 | 2015-12-04至2025-12-03 | 3000万人民币 | 91310110MA1G81E41Y | 查看详情 |
15 | 空间易家(上海)装饰工程有限公司 | 赵卫华 | 2016-09-18 | 2016-09-18至2036-09-17 | 8500万人民币 | 91310116MA1J8RE61A | 查看详情 |
16 |
湖南普汇网络科技有限公司
[注销]
www.puhui998.com
|
赵小青 | 2020-06-15 | 2020-06-15至2070-06-14 | 200万人民币 | 91430103MA4REBY44E | 查看详情 |
17 | 星瑞生物医药科技(成都)有限公司 | 赵层生 | 2020-12-03 | 2020-12-03至无固定期限 | 10万人民币 | 91510100MA6A55CF7L | 查看详情 |
18 | 鄂尔多斯市熙雨商贸有限公司 | 赵军旗 | 2020-09-22 | 2020-09-22至无固定期限 | 100万 | 91150624MA13RA5K1L | 查看详情 |
19 | 内蒙古天成药业有限公司 | 解满栋 | 2012-02-23 | 2012-02-23至2022-02-22 | 600万 | 91150204588837409Y | 查看详情 |
20 | 内蒙古海瑞斯科技有限公司 | 赵红轶 | 2020-01-21 | 2020-01-21至2040-01-20 | 500万 | 91150203MA0QLHU88M | 查看详情 |