序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆云滴通信息科技有限公司 | 赵文暄 | 2020-09-25 | 2020-09-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91654002MA78WXUM2H | 查看详情 |
2 | 清远市传祺精密五金制造有限公司 | 赵圣德 | 2016-11-29 | 2016-11-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91441802MA4W12JD1J | 查看详情 |
3 | 河南万润医疗科技有限公司 | 张宗奇 | 2019-03-20 | 2019-03-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410728MA46F4G12P | 查看详情 |
4 | 内蒙古梓巡商贸有限公司 | 赵庆鹏 | 2017-11-16 | 2017-11-16至无固定期限 | 260万 | 91150921MA0NMBJ68X | 查看详情 |
5 | 徐州三耀食品有限公司 | 赵玉明 | 2020-09-22 | 2020-09-22至无固定期限 | 100万 | 91320303MA22HA6K4D | 查看详情 |
6 | 安丘市奥鑫水泥机械制造厂 | 赵桂明 | 2008-12-04 | - | 10万人民币 | 91370784683200916H | 查看详情 |
7 | 重庆快渝网络科技发展有限公司 | 赵波 | 2021-01-06 | 2021-01-06至无固定期限 | 10万 | 91500120MA61BA452K | 查看详情 |
8 |
湖南智添教育科技有限公司
[存续]
www.zhitianriyu.com
|
赵永霞 | 2020-09-03 | 2020-09-03至2070-09-02 | 200万人民币 | 91430103MA4RME7F43 | 查看详情 |
9 | 山东加一文化传媒有限公司 | 赵娜 | 2020-12-18 | 2020-12-18至无固定期限 | 10000万 | 91370105MA3UM721XQ | 查看详情 |
10 | 北京宇翔恒泰智能科技有限公司 | 赵兰兰 | 2013-10-14 | 2013-10-14至2033-10-13 | 100万人民币 | 9111010808051633XM | 查看详情 |
11 | 贵州臻品配信息技术有限公司 | 赵和兰 | 2020-05-28 | 2020-05-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91520102MAAJNL5D3W | 查看详情 |
12 | 深圳市米粒智能有限责任公司 | 赵焱兵 | 2021-01-14 | 2021-01-14至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5GKNX454 | 查看详情 |
13 | 河南创展智能科技有限公司 | 赵丽 | 2015-04-15 | 2015-04-15至2045-04-14 | 500万人民币 | 91410305337249290P | 查看详情 |
14 | 东莞市茶山联鑫化工经营部 | 赵宝臣 | 2018-06-07 | - | - | 92441900MA51TL4R9H | 查看详情 |
15 | 北京一颗坚果网络科技有限公司 | 赵志刚 | 2016-05-16 | 2016-05-16至2046-05-15 | 500万人民币 | 91110302MA005GXN66 | 查看详情 |
16 |
南京巨傲市政工程有限公司
[存续]
www.jyfdpts.cn
|
赵银 | 2016-04-12 | 2016-04-12至无固定期限 | 500万 | 91320114MA1MHRMX5T | 查看详情 |
17 | 广东班适智能家居科技有限公司 | 赵喆 | 2020-12-18 | 2020-12-18至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440607MA55Q1YG24 | 查看详情 |
18 | 安平县拓荣金属丝网制品有限公司 | 赵毅 | 2021-01-05 | 2021-01-05至2051-01-04 | 500万人民币 | 91131125MA0FY55X13 | 查看详情 |
19 |
广东盈超国际人才有限公司
[在业]
www.yingchaolw.com
|
赵聪 | 2005-11-02 | 2005-11-02至无固定期限 | 5000万人民币 | 914401167812226925 | 查看详情 |
20 |
唐县昌鑫黑猪养殖有限公司
[存续]
www.zhiliheizhu.com
|
赵卫东 | 2010-05-27 | 2010-05-27至2030-05-26 | 5000万人民币 | 91130627556077345F | 查看详情 |