序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛昌轮变速器有限公司 | 赵泓相 | 2004-07-16 | 2004-07-16至2054-07-16 | 250万美元 | 91370283763607812B | 查看详情 |
2 | 江苏超盛汽车零部件有限公司 | 赵安道 | 2018-08-01 | 2018-08-01至2038-07-31 | 10000万人民币 | 91321324MA1X03AB0J | 查看详情 |
3 | 上海亿硕汽车科技有限公司 | 赵光有 | 2020-04-07 | 2020-04-07至2040-04-06 | 50万人民币 | 91310120MA1HWBLM2T | 查看详情 |
4 | 北京光启川科技有限公司 | 赵航 | 2018-06-11 | 2018-06-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91110108MA01CRC469 | 查看详情 |
5 | 北洋智控(天津)科技有限公司 | 赵晓巍 | 2016-08-29 | 2016-08-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91120118MA05KTU003 | 查看详情 |
6 |
江苏施多德传感科技有限公司
[存续]
www.stord.cn
|
郑赵多 | 2018-09-03 | 2018-09-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320206MA1X4RUPXK | 查看详情 |
7 | 上海爱洋实业集团有限公司 | 赵建瓴 | 2020-09-18 | 2020-09-18至无固定期限 | 200万人民币 | 91310116MA1JDTGT5L | 查看详情 |
8 | 苏州达安杰服饰有限公司 | 赵颖 | 2009-03-26 | 2009-03-26至2039-03-25 | 100万人民币 | 913205096871718763 | 查看详情 |
9 | 九道慧融(北京)科技有限公司 | 赵倩倩 | 2020-12-28 | 2020-12-28至2050-12-27 | 1000万人民币 | 91110114MA01YENN66 | 查看详情 |
10 | 沧州轩浩管件制造有限公司 | 赵新会 | 2019-07-11 | 2019-07-11至无固定期限 | 1080万人民币 | 91130925MA0DU6LE73 | 查看详情 |
11 | 宁波振立通信设备有限公司 | 赵爵 | 2020-12-08 | 2020-12-08至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330282MA2J3QF6XY | 查看详情 |
12 | 河南海之声祖谱文化传媒有限公司 | 赵联建 | 2020-06-22 | 2020-06-22至无固定期限 | 200万人民币 | 91410296MA9FB2JY1C | 查看详情 |
13 | 湖北亿宁装饰工程有限公司 | 赵许 | 2020-12-30 | 2020-12-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91420600MA49N1T56M | 查看详情 |
14 | 经开区赵林服装经营部 | 赵林 | 2020-11-02 | 2020-11-02至无固定期限 | 5万人民币 | 92320292MA22WWK016 | 查看详情 |
15 | 昆山市沁涵堂大药房有限公司 | 赵治军 | 2020-09-24 | 2020-09-24至无固定期限 | 80万 | 91320583MA22JD9H8C | 查看详情 |
16 | 文安县广茂塑料制品有限公司 | 边福朝 | 2020-12-21 | 2020-12-21至2030-12-20 | 50万人民币 | 91131026MA0FX9U653 | 查看详情 |
17 | 福建鹏顺塑料制品有限公司 | 赵祖鹏 | 2020-07-23 | 2020-07-23至2070-07-22 | 1000万人民币 | 91350602MA34E25L17 | 查看详情 |
18 |
河南云端信息技术有限公司
[存续]
www.hn-cloud.com
|
赵东旺 | 2015-07-23 | 2015-07-23至2035-07-22 | 1100万人民币 | 914101023534054410 | 查看详情 |
19 | 无锡领匠装饰设计工程有限公司 | 赵阳 | 2020-09-22 | 2020-09-22至无固定期限 | 20万人民币 | 91320214MA22HL6K4E | 查看详情 |
20 | 河南富瑞电气有限公司 | 赵勇军 | 2003-03-18 | 2006-04-04至2023-03-15 | 300万人民币 | 9141108274742598XX | 查看详情 |