序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张家港万青木材贸易有限公司 | 赵会岭 | 2020-11-18 | 2020-11-18至无固定期限 | 100万 | 91320592MA236HNGXR | 查看详情 |
2 | 北京盈玉文化传播有限公司 | 赵云霞 | 2018-08-21 | 2018-08-21至2038-08-20 | 500万人民币 | 91110106MA01E6L98B | 查看详情 |
3 |
国标(北京)检验认证有限公司
[存续]
www.gbtcgroup.com
|
赵春雷 | 2014-07-25 | 2014-07-25至无固定期限 | 4680万人民币 | 911101163065639308 | 查看详情 |
4 | 武陟县福满园种植专业合作社 | 赵丁霞 | 2018-06-22 | - | 1000万人民币 | 93410823MA45DKDW99 | 查看详情 |
5 | 许昌恒联机电设备有限公司 | 赵淼 | 1999-07-08 | 2009-01-08至2059-01-07 | 210万人民币 | 914110007167000611 | 查看详情 |
6 | 甘肃天园医药零售连锁有限责任公司 | 赵援毅 | 2008-04-25 | 2008-04-25至2028-04-24 | 1000万人民币 | 91620602695629525K | 查看详情 |
7 |
温州市掌通智能科技有限公司
[存续]
www.bbbwenzhou.com
|
赵伟忠 | 2018-11-13 | 2018-11-13至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330304MA2CTNM02H | 查看详情 |
8 | 学职优教育科技(重庆)有限公司 | 赵云 | 2021-01-04 | 2021-01-04至无固定期限 | 500万 | 91500112MA61B6M486 | 查看详情 |
9 | 盐城市盐都区雨巧健康养老有限公司 | 赵中翠 | 2019-11-01 | 2019-11-01至无固定期限 | 25万人民币 | 91320903MA20BFKX9G | 查看详情 |
10 | 天津市浩益顺机电设备制造有限公司 | 赵彩迎 | 2006-08-09 | 2006-08-09至2036-08-08 | 10万人民币 | 91120111792504417B | 查看详情 |
11 | 武汉好听书场文化传媒有限公司 | 赵立群 | 2019-04-30 | 2019-04-30至无固定期限 | 50万人民币 | 91420102MA4K3UQL8M | 查看详情 |
12 | 长治市郊区畅兴源商贸有限公司 | 闻志强 | 2014-12-19 | 2014-12-19至2034-12-18 | 100万 | 91140411346874223B | 查看详情 |
13 | 广州侦探寻人找人市场调查有限公司 | 赵鸿志 | 2020-12-01 | 2020-12-01至无固定期限 | 10万人民币 | 91440101MA9W1958XW | 查看详情 |
14 | 天津璟晟再生资源利用有限公司 | 赵兴 | 2017-08-02 | 2017-08-02至2097-08-01 | 1688万人民币 | 91120223MA05U5XRXL | 查看详情 |
15 | 福建闽豪福塑科技有限公司 | 赵云 | 2020-12-23 | 2020-12-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91350181MA359N8A1X | 查看详情 |
16 |
河南飞之旅航空票务有限公司
[吊销,未注销]
www.mfjp.net
|
赵红涛 | 2014-05-07 | 2014-05-08至2017-05-07 | 150万人民币 | 91410702099691090K | 查看详情 |
17 |
常州点趣网络科技有限公司
[存续]
huhuu.cc
|
赵银星 | 2012-11-22 | 2012-11-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320411056690733B | 查看详情 |
18 |
上海企炬广告传媒有限公司
[存续]
www.qijucn.com
|
赵浩 | 2005-02-02 | 2005-02-02至2035-02-01 | 100万人民币 | 9131011477181183XC | 查看详情 |
19 |
深圳市中科诺数码科技有限公司
[存续]
www.zhongkenuo.com
|
赵昭凯 | 1997-08-29 | 1997-08-29至5000-01-01 | 5000万人民币 | 91440300279373751Y | 查看详情 |
20 | 青岛爱泽尔生物技术有限公司 | 赵志超 | 2011-09-01 | 2011-09-01至无固定期限 | 3万 | 913702225797825142 | 查看详情 |