序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳亿绚科技有限公司 | 赵艳媛 | 2023-02-24 | 2023-02-24至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5HP5079M | 查看详情 |
2 | 广州城南急救转运有限公司 | 赵子持 | 2021-08-19 | 2021-08-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9Y1X7R55 | 查看详情 |
3 | 湛江市干饭人贸易有限公司 | 赵会引 | 2023-02-21 | 2023-02-21至无固定期限 | 10万人民币 | 91440802MAC9FYFM77 | 查看详情 |
4 | 深圳市恒邦远生物科技有限公司 | 赵淑霞 | 2022-01-06 | 2022-01-06至无固定期限 | 300万人民币 | 91440300MA5H6E264X | 查看详情 |
5 |
荣宝斋(深圳)拍卖有限公司
[存续]
www.rbz-glpm.com
|
赵东 | 2015-07-27 | 2015-07-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 914503003485732052 | 查看详情 |
6 |
广州讯宝电子科技有限公司
[开业]
www.syble.cn
|
赵进进 | 2013-09-24 | 2013-09-24至无固定期限 | 300万人民币 | 914401160784438724 | 查看详情 |
7 | 东莞市一花电力设备科技有限公司 | 赵树刚 | 2022-12-21 | 2022-12-21至无固定期限 | 300万人民币 | 91441900MAC6MUR83U | 查看详情 |
8 | 深圳天专加瓦工业设计有限公司 | 赵刚强 | 2023-02-20 | 2023-02-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HNPFU6G | 查看详情 |
9 | 广东嘉倍智能科技有限公司 | 赵岐 | 2020-09-09 | 2020-09-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441900MA5594GW4F | 查看详情 |
10 | 佛山市禅城区易尔佳百货商行 | 赵亚鹏 | 2023-02-08 | 2023-02-08至无固定期限 | 1万人民币 | 92440604MAC8HEFM2G | 查看详情 |
11 | 深圳市无限造物科技有限公司 | 赵成河 | 2017-09-01 | 2017-09-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5EPYCX4X | 查看详情 |
12 | 深圳市少保健康管理有限公司 | 赵奇诺 | 2020-04-20 | 2020-04-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5G576W7P | 查看详情 |
13 |
佛山市牛犇起重设备有限公司
[开业]
niubenqizhong.com
|
赵宁云 | 2022-05-10 | 2022-05-10至无固定期限 | 300万人民币 | 91440606MA7N5U8783 | 查看详情 |
14 | 深圳市谷闰电子商务有限公司 | 赵冀川 | 2011-04-01 | 2011-04-01至2031-04-01 | 10万人民币 | 91440300571953163L | 查看详情 |
15 | 邯郸美的制冷设备有限公司 | 赵磊 | 2008-05-15 | 2008-05-15至2028-05-14 | 8000万人民币 | 911304056746888923 | 查看详情 |
16 |
东莞市君祥特种电缆科技有限公司
[开业]
www.dgjunxiang.com
|
赵香中 | 2016-11-20 | 2016-11-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA4W02LN0L | 查看详情 |
17 | 深圳市通达智慧物联技术有限公司 | 赵建阳 | 2018-04-19 | 2018-04-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5F3DBF4N | 查看详情 |
18 | 中山市万优电子商行 | 赵巍 | 2022-11-02 | 2022-11-02至无固定期限 | 1万人民币 | 92442000MAC1FM482M | 查看详情 |
19 | 星佳和爱米(深圳)科技有限公司 | 赵锦远 | 2019-09-26 | 2019-09-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FU1RD47 | 查看详情 |
20 | 深圳市弘道供应链管理有限公司 | 赵从良 | 2019-10-10 | 2019-10-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FUF8M57 | 查看详情 |