序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东豪密科技有限公司 | 赵振明 | 2021-11-02 | 2021-11-02至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440605MA57D2G008 | 查看详情 |
2 | 天津天阅传媒有限公司 | 赵艳雄 | 2022-12-08 | 2022-12-08至2072-12-07 | 10万人民币 | 91120111MAC4N8KE1Y | 查看详情 |
3 | 沈阳市沈北新区开悟网络科技传媒工作室 | 赵庆伟 | 2022-11-16 | 2022-11-16至无固定期限 | - | 92210113MAC4CTX585 | 查看详情 |
4 | 南昌爱多文化传媒有限公司 | 赵彧 | 2021-05-25 | 2021-05-25至无固定期限 | 10万人民币 | 91360102MA3AD7TF98 | 查看详情 |
5 | 杭州古丽智能科技有限公司 | 赵华清 | 2018-10-09 | 2018-10-09至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330105MA2CER044H | 查看详情 |
6 | 义乌市备宝电子商务商行 | 赵棣华 | 2022-09-22 | 2022-09-22至无固定期限 | - | 92330782MABYML611U | 查看详情 |
7 |
江苏炎颂科技有限公司
[存续]
yestech.top
|
赵磊 | 2019-09-23 | 2019-09-23至无固定期限 | 2001万人民币 | 91320191MA204GF95Y | 查看详情 |
8 | 瓦房店市继君大药房 | 王继君 | 2018-05-08 | 2018-05-08至无固定期限 | 30万人民币 | 91210281MA0XQQMC8B | 查看详情 |
9 | 湖南达人邦传媒有限公司 | 赵亮 | 2022-12-06 | 2022-12-06至无固定期限 | 200万人民币 | 91430102MAC5W6WQ03 | 查看详情 |
10 |
河北科安线缆有限公司
[存续]
hbkaxl.com
|
张喜宇 | 2021-03-15 | 2021-03-15至2041-03-14 | 1000万人民币 | 91130902MA0G3F1A7P | 查看详情 |
11 | 河北栋庭家居有限公司 | 赵祎 | 2018-06-05 | 2018-06-05至2038-06-04 | 300万人民币 | 91130101MA0CCDCD1U | 查看详情 |
12 | 瓦房店市赵屯乡新立大药房 | 栾东梅 | 2018-04-16 | 2018-04-16至无固定期限 | 30万人民币 | 91210281MA0XP2AA4P | 查看详情 |
13 | 九龙坡区壹兴食品经营部 | 赵杰 | 2021-08-19 | 2021-08-19至无固定期限 | - | 92500107MAABXMPG5L | 查看详情 |
14 | 吴忠市利通区风呼风呼商行 | 赵治豪 | 2020-06-22 | - | - | 92640302MA76JCA48B | 查看详情 |
15 | 太仓五龙金属制品有限公司 | 赵卫云 | 2020-04-24 | 2020-04-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91320585MA21BL1J0X | 查看详情 |
16 | 苏州南智芯材科技有限公司 | 赵刚 | 2021-12-23 | 2021-12-23至无固定期限 | 390万人民币 | 91320581MA7F5DNR3X | 查看详情 |
17 | 连云港行宇国际旅行社有限公司 | 赵秀 | 2007-01-04 | 2007-01-04至2027-01-03 | 800万人民币 | 91320723797401185T | 查看详情 |
18 |
青岛优易点网络科技有限公司
[开业]
yooeepoint.cn
|
赵海龙 | 2017-07-25 | 2017-07-25至无固定期限 | 300万人民币 | 91370203MA3F9RDW31 | 查看详情 |
19 | 成都嗨校科技有限公司 | 伍家模 | 2022-12-08 | 2022-12-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91510121MAC5RMWX4Q | 查看详情 |
20 |
瑞安市山椒鱼数码科技有限公司
[存续]
metauis.com
|
赵挺 | 2021-03-26 | 2021-03-26至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330381MA2L2MJ364 | 查看详情 |