序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州威利佳卫浴有限公司 | 赵国敏 | 2004-06-03 | 2004-06-03至9999-09-09 | 50万人民币 | 9133010976202333XN | 查看详情 |
2 | 苏州一路繁花教育文化咨询有限公司 | 赵静 | 2022-09-29 | 2022-09-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91320505MA27TME47X | 查看详情 |
3 | 大连骍利网络科技有限公司 | 赵镁孜 | 2022-12-09 | 2022-12-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91210242MAC3WGWJ99 | 查看详情 |
4 | 北京汇鑫恒通金融服务外包有限公司 | 赵景胜 | 2017-11-01 | 2017-11-01至2067-10-31 | 5000万人民币 | 91110105MA018H2B01 | 查看详情 |
5 |
杭州百盛电镀有限公司
[存续]
www.baishengdd.com
|
赵素英 | 2003-03-04 | 2003-03-04至9999-09-09 | 800万人民币 | 913301097471583834 | 查看详情 |
6 | 北京聚微文化传媒有限公司 | 赵仁元 | 2017-09-26 | 2017-09-26至2037-09-25 | 500万人民币 | 91110105MA017TY36K | 查看详情 |
7 | 江苏蒂森智能科技有限公司 | 赵金强 | 2019-03-12 | 2019-03-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320506MA1Y1PDR7E | 查看详情 |
8 | 西安讯达网络信息科技有限公司 | 赵晶 | 2022-12-14 | 2022-12-14至无固定期限 | 101万人民币 | 91610133MAC48TQQ3T | 查看详情 |
9 | 中星(杭州)分布式存储技术有限公司 | 赵世勇 | 2020-08-27 | 2020-08-27至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330110MA2J12746B | 查看详情 |
10 | 华耀德睿(北京)管理咨询有限公司 | 赵占婷 | 2018-09-19 | 2018-09-19至2048-09-18 | 341万人民币 | 91110108MA01EQ5A99 | 查看详情 |
11 | 汨罗市小阳家政服务部 | 赵小阳 | 2022-06-23 | 2022-06-23至无固定期限 | 1万人民币 | 92430681MABRCGEK3M | 查看详情 |
12 | 湖南龙门企业管理咨询有限公司 | 赵宴菡 | 2012-08-23 | 2012-08-23至2062-08-22 | 208万人民币 | 91430900051691518C | 查看详情 |
13 | 吉林晟安实验室系统工程有限公司 | 赵雷 | 2022-09-28 | 2022-09-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91220103MAC1DTPGX7 | 查看详情 |
14 | 乐豆芝麻(苏州)信息科技服务有限公司 | 赵一鸣 | 2022-12-12 | 2022-12-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91320594MAC5BTF91U | 查看详情 |
15 | 项城市圣勇百货店 | 赵勇 | 2022-09-07 | 2022-09-07至无固定期限 | - | 92411681MA9M1EY89H | 查看详情 |
16 | 海南国藏科技有限公司 | 赵瑞 | 2022-08-15 | 2022-08-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91460108MAA9A73B67 | 查看详情 |
17 |
山东寰工自动化设备有限公司
[开业]
hgabalane.com
|
赵娟 | 2012-08-08 | 2012-08-08至无固定期限 | 1000万人民币 | 91370104597033920C | 查看详情 |
18 | 青岛三十七度妈咪教育咨询有限公司 | 赵欣 | 2016-12-15 | 2016-12-15至无固定期限 | 30万人民币 | 91370203MA3CRH8H70 | 查看详情 |
19 | 济源市雅森商贸有限责任公司 | 赵旭锋 | 2022-11-24 | 2022-11-24至无固定期限 | 120万人民币 | 91419001MA9N8CAC24 | 查看详情 |
20 | 浙江吉瑞通新材料有限公司 | 赵岩东 | 2017-02-28 | 2017-02-28至无固定期限 | 7500万人民币 | 91331100MA28JJXDX3 | 查看详情 |