序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳壹管一科技有限公司 | 赵志鑫 | 2022-12-13 | 2022-12-13至无固定期限 | 200万人民币 | 91210112MAC5Q71B0E | 查看详情 |
2 | 四川金华建筑装饰工程有限公司 | 赵琼芳 | 2008-09-03 | 2008-09-03至3999-01-01 | 500万人民币 | 91510106MA6C9NNN54 | 查看详情 |
3 | 太原杰特美纸塑包装有限公司 | 赵卫平 | 2001-04-23 | 2001-04-23至无固定期限 | 110万人民币 | 91140100728163400J | 查看详情 |
4 | 满洲里隆峰技防工程有限责任公司 | 赵旭 | 2009-06-02 | 2009-06-02至2039-06-02 | 200万人民币 | 91150781690073994Q | 查看详情 |
5 | 吉林省广硕重型机械有限公司 | 赵尚帅 | 2016-11-03 | 2016-11-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91220181MA0Y6ETM3F | 查看详情 |
6 |
海城市晟尔矿产品制造有限公司
[存续]
www.hcsekc.com
|
张爽 | 2019-05-08 | 2019-05-08至2049-05-07 | 100万人民币 | 91210381MA0YMNAN2N | 查看详情 |
7 | 芜湖岱望科技有限公司 | 赵友武 | 2022-10-12 | 2022-10-12至无固定期限 | 200万人民币 | 91340207MA8PK23LXQ | 查看详情 |
8 | 长沙翔宇活动板房有限公司 | 赵良兵 | 2013-09-04 | 2013-09-04至2063-09-03 | 3550万人民币 | 914301110771767255 | 查看详情 |
9 | 陕西傲雪网络科技有限公司 | 赵雪 | 2022-12-16 | 2022-12-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91610103MAC6709D6N | 查看详情 |
10 | 国昌科技发展(天津)有限公司 | 赵婷婷 | 2021-03-31 | 2021-03-31至2031-03-30 | 100万人民币 | 91120112MA07A5WK99 | 查看详情 |
11 | 北京品书网络科技有限公司杭州分公司 | 赵君平 | 2015-09-10 | 2015-09-10至9999-09-09 | - | 91330108352517628R | 查看详情 |
12 | 深圳市向日阳科技有限公司 | 赵小义 | 2022-12-01 | 2022-12-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HL4LA26 | 查看详情 |
13 |
内蒙古协众工程项目管理有限责任公司
[存续]
www.nmxz.net
|
赵永波 | 2002-01-25 | 2002-01-25至2032-01-23 | 1500万人民币 | 911501057361022457 | 查看详情 |
14 | 贵州柏年瑞和环保科技有限公司 | 赵天荣 | 2019-03-13 | 2019-03-13至2039-03-12 | 200万人民币 | 91520102MA6HKF2Q93 | 查看详情 |
15 | 河南豪气水浒餐饮管理有限公司 | 赵亚东 | 2022-11-17 | 2022-11-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9N6AM20K | 查看详情 |
16 | 南昌熙蒙互联网服务有限公司 | 赵晶晶 | 2022-12-22 | 2022-12-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91360125MAC6GA7DXW | 查看详情 |
17 | 肇庆品蔻利美生物科技有限公司 | 赵婷 | 2022-04-18 | 2022-04-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91441208MA7LM0E59E | 查看详情 |
18 | 南京百德慧川自动化设备有限公司 | 赵慧 | 2013-08-05 | 2013-08-05至无固定期限 | 3000万人民币 | 913201150707492449 | 查看详情 |
19 | 玻特加(苏州)科技有限公司 | 赵刚 | 2022-12-21 | 2022-12-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91320509MAC6MHET76 | 查看详情 |
20 |
佛山市天辰洁能环保技术有限公司
[开业]
天辰.cn
|
赵志军 | 1999-09-27 | 1999-09-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91440604719230181E | 查看详情 |