序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东德康机械制造有限公司 | 孟玉珍 | 2017-09-27 | 2017-09-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 91370900MA3ELKBF7L | 查看详情 |
2 | 冠县晨曦礼品店 | 程兴强 | 2018-04-18 | 2018-04-18至无固定期限 | - | 92371525MA3N0A2W5D | 查看详情 |
3 | 四川省蓉港汇创科技有限公司 | 赵斌 | 2023-01-06 | 2023-01-06至无固定期限 | 500万人民币 | 91510100MAC5CX9E0Q | 查看详情 |
4 | 常州伊荟文化传媒有限公司 | 赵彩霞 | 2022-11-24 | 2022-11-24至无固定期限 | 50万人民币 | 91320412MAC30K4E67 | 查看详情 |
5 | 德幕智能设备徐州有限公司 | 赵大林 | 2020-03-23 | 2020-03-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91320382MA212P7A7P | 查看详情 |
6 |
盐城市盐都区七度快车网络科技有限责任公司
[存续]
www.qiduexpress.com
|
赵登录 | 2017-06-21 | 2017-06-21至无固定期限 | 50万人民币 | 91370213MA3F3Q6U7E | 查看详情 |
7 | 金虔认证有限公司 | 赵舒瑛 | 2022-07-22 | 2022-07-22至无固定期限 | 5000万人民币 | 91360125MABUURXB1J | 查看详情 |
8 |
四川狗妈商贸有限责任公司
[存续]
www.goumamengchu.com
|
赵佳焰 | 2020-10-12 | 2020-10-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91511402MA6BWM7W9W | 查看详情 |
9 | 威海渔耕时代农业科技有限公司 | 赵金峰 | 2018-01-16 | 2018-01-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91371002MA3ML9B95W | 查看详情 |
10 | 天津市蓟州区即刻软件工作室 | 赵爱东 | 2023-01-03 | 2023-01-03至无固定期限 | - | 92120225MA8234WW6D | 查看详情 |
11 | 天津市河东区绽放食用农产品经营经营部 | 赵占方 | 2019-10-17 | 2019-10-17至无固定期限 | - | 92120102MA06U51J1L | 查看详情 |
12 | 宁波晶鸥国际贸易有限公司 | 赵世珍 | 2018-03-15 | 2018-03-15至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330211MA2AHJ135K | 查看详情 |
13 | 宁波市杉木网络科技有限公司 | 赵飞 | 2022-12-13 | 2022-12-13至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330281MAC50F0A6C | 查看详情 |
14 | 西安市阎良区鼓客音乐俱乐部 | 赵欣 | 2022-08-03 | 2022-08-03至无固定期限 | - | 92610114MABWAHRP32 | 查看详情 |
15 | 阳城县讯鹿网络科技有限公司 | 赵伟丰 | 2021-09-28 | 2021-09-28至无固定期限 | 10万人民币 | 91140522MA0M9UX080 | 查看详情 |
16 |
阳城县讯猫网络科技有限公司
[存续]
www.xmcall.cn
|
赵伟丰 | 2021-06-16 | 2021-06-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91140522MA0MR9T894 | 查看详情 |
17 | 禹城市鸿学教育信息咨询服务中心 | 赵惠平 | 2021-04-09 | 2021-04-09至无固定期限 | 5万人民币 | 92371482MA3WKM4D2E | 查看详情 |
18 | 深圳市昱量技术有限公司 | 赵晓东 | 2020-12-24 | 2020-12-24至无固定期限 | 300万人民币 | 91440300MA5GJLL13H | 查看详情 |
19 | 上海快变羡文化咨询有限公司 | 赵阳 | 2021-03-02 | 2021-03-02至无固定期限 | 50万人民币 | 91310105MA1FWNHE26 | 查看详情 |
20 | 国开(天津)信息科技有限公司 | 赵继伟 | 2022-12-23 | 2022-12-23至无固定期限 | 2000万人民币 | 91120116MAC4RLJ83F | 查看详情 |