序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆新旅商业管理有限公司 | 赵达提 | 2020-09-24 | 2020-09-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91650106MA78WW4473 | 查看详情 |
2 | 耿马自治县国有资本投资运营集团有限公司 | 赵勇 | 2018-06-26 | 2018-06-26至无固定期限 | 66000万人民币 | 91530926MA6N95ME6Q | 查看详情 |
3 | 上海花盛科技有限公司 | 赵玉莲 | 2023-01-19 | 2023-01-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91310120MAC796ER0R | 查看详情 |
4 |
昆明清友商务调查有限公司
[存续]
www.ynqydc.com
|
赵沛友 | 2006-03-31 | 2006-03-31至2036-03-30 | 10万人民币 | 915301037846430893 | 查看详情 |
5 | 中健碳家园科技发展(重庆)有限公司 | 赵坤兰 | 2022-10-20 | 2022-10-20至无固定期限 | 3000万人民币 | 91500000MAC0F46A13 | 查看详情 |
6 | 东莞市宝库信息数据技术有限公司 | 赵力祥 | 2022-06-27 | 2022-06-27至无固定期限 | 50万人民币 | 91441900MABRBUH360 | 查看详情 |
7 | 河南首咖信息科技有限公司 | 赵东旭 | 2017-09-21 | 2017-09-21至2027-09-20 | 131万人民币 | 91411000MA44EFHK7P | 查看详情 |
8 | 北京树心健康科技有限公司 | 赵研 | 2022-11-08 | 2022-11-08至2052-11-07 | 500万人民币 | 91110105MAC2K5QY7J | 查看详情 |
9 |
兰州奔马汽车出租有限公司
[存续]
www.lzbmjt.com
|
赵晓音 | 1993-08-30 | 1996-04-18至2026-04-17 | 5000万人民币 | 91620100624103825H | 查看详情 |
10 | 广西优能互娱网络科技有限公司 | 赵晓东 | 2022-12-30 | 2022-12-30至无固定期限 | 200万人民币 | 91450500MAA7W4EG7B | 查看详情 |
11 | 河南美盛医疗科技有限公司 | 赵富强 | 2019-07-11 | 2019-07-11至无固定期限 | 12000万人民币 | 91410728MA47393K4G | 查看详情 |
12 | 河南骏路电子科技有限公司 | 赵汝辉 | 2022-12-26 | 2022-12-26至无固定期限 | 300万人民币 | 91410700MA9NDBTG0J | 查看详情 |
13 |
山东名搜信息技术有限公司
[开业]
www.qianzhantui.net
|
赵彪 | 2012-12-27 | 2012-12-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91370102054892091Y | 查看详情 |
14 | 广西数束信息科技有限公司 | 赵尽染 | 2022-11-16 | 2022-11-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91450500MAA7RHF51R | 查看详情 |
15 | 昆明滇达农业有限公司 | 赵志强 | 2022-11-30 | 2022-11-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91530115MAC43XXJ4J | 查看详情 |
16 | 新疆乐凡网络科技有限责任公司 | 赵城 | 2021-12-17 | 2021-12-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91652901MABJK2XRXM | 查看详情 |
17 | 创钇(北京)科技有限公司 | 赵国胜 | 2023-02-02 | 2023-02-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91110114MAC7G2462R | 查看详情 |
18 | 山东盛泰黄金有限公司 | 赵倩倩 | 2023-01-11 | 2023-01-11至无固定期限 | 300万人民币 | 91371422MAC78D4Q2J | 查看详情 |
19 |
波露明(北京)科技有限公司
[存续]
www.bloomingtech.net
|
赵莉 | 1998-08-27 | 1998-08-27至2048-08-26 | 2000万人民币 | 91110102700049964M | 查看详情 |
20 | 恩施市康享到家养生保健 | 赵红艳 | 2022-12-16 | 2022-12-16至无固定期限 | 10万人民币 | 92422801MAC5PLYL5F | 查看详情 |