序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西平县风驰电子科技有限公司 | 赵国栋 | 2022-12-26 | 2022-12-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91411721MA9NDARW6E | 查看详情 |
2 | 贵州趣嗨嗨网络科技有限公司 | 赵贵云 | 2022-12-15 | 2022-12-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91522301MAC63NLK0C | 查看详情 |
3 | 北京信利丰科技发展有限公司 | 赵培红 | 2008-10-22 | 2008-10-22至2028-10-21 | 2000万人民币 | 91110109681207743D | 查看详情 |
4 | 湖北骁劲网络科技有限公司 | 赵文静 | 2022-11-10 | 2022-11-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91420107MAC2U9Q125 | 查看详情 |
5 |
捷程(青岛)信息技术有限公司
[开业]
www.jczhyc.com
|
赵允山 | 2021-04-23 | 2021-04-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91370212MA3WPBXE24 | 查看详情 |
6 | 泰安市泰山城建集团有限公司 | 赵传星 | 2022-01-11 | 2022-01-11至无固定期限 | 500000万人民币 | 91370900MA7GTRAF27 | 查看详情 |
7 |
贝塔科技云南有限公司
[存续]
betakj.cn
|
赵建朝 | 2021-11-18 | 2021-11-18至无固定期限 | 200万人民币 | 91530100MA7D6KQ39M | 查看详情 |
8 | 上海圣识网络科技有限公司 | 赵巍伟 | 2017-06-13 | 2017-06-13至2047-06-12 | 1000万人民币 | 91310114MA1GU4MWXQ | 查看详情 |
9 | 北京艾克文化发展有限公司 | 赵晓芳 | 2009-07-23 | 2009-07-23至2029-07-22 | 320万人民币 | 91110105692322958M | 查看详情 |
10 | 北京欢学教育科技有限公司 | 赵志远 | 2022-05-16 | 2022-05-16至2052-05-15 | 500万人民币 | 91110107MABMB82YX9 | 查看详情 |
11 | 沈阳迅驰信息技术有限公司 | 赵伟红 | 2021-03-30 | 2021-03-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91210103MA11050T0G | 查看详情 |
12 | 速力环球(北京)国际物流有限公司 | 赵晓敏 | 2013-05-06 | 2013-05-06至2033-05-05 | 800万人民币 | 911101050672714704 | 查看详情 |
13 | 深圳市义潮科技有限公司 | 赵唯熙 | 2022-11-14 | 2022-11-14至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5HK67J7T | 查看详情 |
14 |
深圳市福义轩信息技术有限公司
[存续]
www.fuyixuan.com.cn
|
赵轩虎 | 2005-11-23 | 2005-11-23至5000-01-01 | 1168万人民币 | 91440300782764290W | 查看详情 |
15 | 海口龙华云冬菱文化传媒工作室 | 赵秀安 | 2022-09-18 | 2022-09-18至无固定期限 | - | 92460000MAC0508FXY | 查看详情 |
16 | 海南旅游集散中心有限公司 | 赵霑 | 2005-10-31 | 2005-10-31至2025-10-20 | 2000万人民币 | 914600007807066522 | 查看详情 |
17 | 北京灰喜鹊健康管理有限公司 | 赵敏 | 2017-09-08 | 2017-09-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA017FT01T | 查看详情 |
18 | 海口市康芮信息科技有限公司 | 赵希宏 | 2022-09-28 | 2022-09-28至无固定期限 | 10万人民币 | 91460000MAC1EGPF1C | 查看详情 |
19 |
北京慧仁丰软件有限公司
[存续]
www.bjnewgrand.cn
|
赵慧 | 2014-03-19 | 2014-03-19至2034-03-18 | 10万人民币 | 91110108057300469D | 查看详情 |
20 | 南京轶方网络科技有限公司 | 赵照 | 2022-11-29 | 2022-11-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91320105MAC3989H9J | 查看详情 |