序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏资质云信息科技有限公司 | 赵立为 | 2022-12-12 | 2022-12-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320301MAC60T1K39 | 查看详情 |
2 | 安徽卓悦食品科技有限公司 | 赵源 | 2022-10-09 | 2022-10-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91341881MA8PJDEP7E | 查看详情 |
3 | 重庆盛世祥和科技有限公司 | 赵恒 | 2019-01-29 | 2019-01-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91500105MA608N012Y | 查看详情 |
4 | 上海烛雄信息技术有限公司 | 金胜何 | 2016-01-11 | 2016-01-11至2026-01-10 | 50万人民币 | 91310118MA1JL46P4R | 查看详情 |
5 |
茌平晶达商贸有限公司
[开业]
www.leadingfloor.com
|
赵登军 | 2013-03-11 | 2013-03-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91371523062987787B | 查看详情 |
6 |
西安鹏兴净化科技有限公司
[开业]
www.p618.com
|
赵娜 | 2014-01-27 | 2014-01-27至无固定期限 | 100万人民币 | 916101310927713543 | 查看详情 |
7 | 杭州梅之音生物科技有限公司 | 赵美楠 | 2020-06-22 | 2020-06-22至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330106MA2HYEM34F | 查看详情 |
8 | 深圳市君和向上实业有限公司 | 赵鑫 | 2019-04-28 | 2019-04-28至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5FL3379U | 查看详情 |
9 | 广州优星邦科技有限公司 | 赵焕娉 | 2021-01-22 | 2021-01-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9W47FN7Q | 查看详情 |
10 |
珠海光恒科技有限公司
[开业]
www.emgo-tech.com
|
赵德平 | 2017-03-15 | 2017-03-15至无固定期限 | 493.01万人民币 | 91440400MA4WAGEK48 | 查看详情 |
11 | 创生教育科技(北京)有限公司 | 赵福庆 | 2016-03-24 | 2016-03-24至2036-03-23 | 1000万人民币 | 91110102MA004CDX4D | 查看详情 |
12 | 济宁市任城区爱惟一网络文化传媒俱乐部 | 赵德鲁 | 2023-01-05 | 2023-01-05至无固定期限 | - | 92370811MAC57NJK9X | 查看详情 |
13 |
夸克云智科技(深圳)有限公司
[存续]
www.quark-ai.com
|
赵大伟 | 2017-07-19 | 2017-07-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5EMM7G4K | 查看详情 |
14 | 橙宝宝(上海)健康科技有限公司 | 赵顶 | 2022-12-15 | 2022-12-15至2042-12-14 | 2000万人民币 | 91310000MAC5MK8H8R | 查看详情 |
15 | 苏州德泰工程塑料有限公司 | 赵秋兰 | 2003-03-26 | 2003-03-26至2043-03-25 | 1500万人民币 | 9132058374733982XD | 查看详情 |
16 | 云南红磷阿康化肥有限公司 | 赵永辉 | 2022-11-01 | 2022-11-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91530111MAC1YKMW1D | 查看详情 |
17 | 芝罘区观策装饰设计工作室 | 赵福军 | 2017-10-12 | - | 0.0003万人民币 | 92370602MA3EN0KAXH | 查看详情 |
18 | 大连市德云药房 | 赵德霞 | 2014-11-17 | 2014-11-17至无固定期限 | 10万人民币 | 912102823114517065 | 查看详情 |
19 |
安阳市艾特文化艺术咨询服务有限公司
[存续]
www.ybhs0372.com
|
赵勇 | 2018-04-23 | 2018-04-23至无固定期限 | 10万人民币 | 91410502MA4553QL1E | 查看详情 |
20 |
郑州酷讯网络科技有限公司
[存续]
miaosupai.com
|
赵英毫 | 2021-12-28 | 2021-12-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91410102MA9KMF3Q4M | 查看详情 |