序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州希瑞伊科技有限公司 | 赵志立 | 2023-01-12 | 2023-01-12至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330105MAC6XG630P | 查看详情 |
2 | 上海京阪翻译服务有限公司 | 鱼亮 | 2005-03-07 | 2005-03-07至2025-03-06 | 30万人民币 | 91310118772404697N | 查看详情 |
3 | 苏州科力思达信息科技有限公司 | 孙兆琼 | 2022-11-02 | 2022-11-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91320583MAC1FCXQ7Y | 查看详情 |
4 | 盘锦智达慧仁科技有限公司 | 安妮 | 2022-10-28 | 2022-10-28至无固定期限 | 30万人民币 | 91211100MAC304AC4A | 查看详情 |
5 |
上海鹿山教育科技有限公司
[存续]
www.xiangbansx.com
|
赵敏 | 2016-07-11 | 2016-07-11至2036-07-10 | 1000万人民币 | 91310110MA1G86YQ2M | 查看详情 |
6 | 广州君实企业管理咨询有限公司 | 赵子君 | 2022-09-29 | 2022-09-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91440106MABYGJ9M4J | 查看详情 |
7 | 深圳市精博广告有限公司广州分公司 | 赵倩衡 | 2013-06-19 | 2013-06-19至无固定期限 | - | 91440101072112570R | 查看详情 |
8 | 杭州景上源私募基金管理有限公司 | 赵寿盼 | 2013-12-05 | 2013-12-05至2033-12-04 | 1000万人民币 | 913301080845648817 | 查看详情 |
9 | 西安天弈围棋有限公司 | 赵慧林 | 2022-05-09 | 2022-05-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91610116MA7N47AD1D | 查看详情 |
10 |
索玛斯流体控制技术(江苏)有限公司
[存续]
www.somasvalve.com
|
赵晓君 | 2021-06-10 | 2021-06-10至无固定期限 | 2288万人民币 | 91320981MA268PY395 | 查看详情 |
11 | 基业无忧品牌管理(北京)有限公司 | 赵晟泉 | 2023-01-11 | 2023-01-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91110112MAC6G3UU66 | 查看详情 |
12 | 深圳市河东教育科技有限公司 | 赵东 | 2017-09-05 | 2017-09-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5EQ2NA4G | 查看详情 |
13 | 质联检测认证(西安)有限公司 | 赵岁龙 | 2021-05-14 | 2021-05-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91610132MAB0W3RQ49 | 查看详情 |
14 | 江苏科融新材料有限公司 | 赵峥嵘 | 2021-03-31 | 2021-03-31至无固定期限 | 1000万人民币 | 91321282MA25KAEF3F | 查看详情 |
15 | 陕西国顺环境科技有限公司 | 赵卿 | 2022-07-21 | 2022-07-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91610103MAB11YWR0K | 查看详情 |
16 |
郑州鸿宸电子商务有限公司
[存续]
www.zzhongchen.com
|
赵昆鹏 | 2016-09-12 | 2016-09-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA3XDFNM0U | 查看详情 |
17 | 二连浩特市安美到家美容美体工作室 | 赵红 | 2020-07-17 | 2020-07-17至无固定期限 | 5万人民币 | 92152501MA0QR9K186 | 查看详情 |
18 | 芬迪美容(宁波)有限公司 | 赵莉 | 2022-05-12 | 2022-05-12至9999-09-09 | 5万人民币 | 91330212MABMY37PXF | 查看详情 |
19 | 沈阳新三化学试剂有限公司 | 赵勇 | 2018-05-11 | 2018-05-11至无固定期限 | 50万人民币 | 91210111MA0XR5XAXL | 查看详情 |
20 |
天津海星运营管理有限公司
[存续]
www.y.cn
|
赵景耀 | 2011-07-01 | 2011-07-01至2031-06-30 | 22400万人民币 | 911201165783052226 | 查看详情 |