序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荣仪尚科光电技术(哈尔滨)有限公司 | 赵一轩 | 2021-12-09 | 2021-12-09至无固定期限 | 1003万人民币 | 91230109MA7E74RP8Q | 查看详情 |
2 | 哈尔滨市道里区祥和纱窗经销部 | 赵玉洋 | 2014-10-17 | 2014-10-17至无固定期限 | 0.0001万人民币 | 92230102MA19JMT3XG | 查看详情 |
3 | 琼海舒寒松科技有限公司 | 赵冲冲 | 2022-09-28 | 2022-09-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MAC0X2NY9B | 查看详情 |
4 |
广州犇犇汽配信息技术有限公司
[开业]
www.apbenben.com
|
赵俊明 | 2017-11-10 | 2017-11-10至无固定期限 | 1200万人民币 | 91440101MA5ALDG66T | 查看详情 |
5 | 宿迁美宸智能交通设施有限公司 | 赵贯永 | 2021-10-22 | 2021-10-22至无固定期限 | 600万人民币 | 91321311MA279CPLXQ | 查看详情 |
6 | 江苏虹嘉生物科技有限公司 | 赵忠生 | 2022-12-02 | 2022-12-02至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320117MAC3FWEY8L | 查看详情 |
7 | 曲阳县中利园林雕塑有限公司 | 赵鹏 | 2020-12-24 | 2020-12-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91130634MA0FX20J1C | 查看详情 |
8 | 信阳华电环保工程技术有限公司 | 赵彩凤 | 2003-03-03 | 2003-03-03至无固定期限 | 3000万人民币 | 91411500749223388L | 查看详情 |
9 | 哈尔滨瑞心商贸有限公司 | 赵志刚 | 2022-12-20 | 2022-12-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91230102MAC5E6M739 | 查看详情 |
10 | 山东易创达特钢有限公司 | 苏培建 | 2022-08-01 | 2022-08-01至无固定期限 | 888万人民币 | 91371500MABWDMH3X4 | 查看详情 |
11 | 睿科芯(上海)工业软件有限公司 | 赵影 | 2022-03-10 | 2022-03-10至2042-03-09 | 3000万人民币 | 91310115MA7HRAFD1J | 查看详情 |
12 | 育奈蒂(上海)贸易有限公司 | 赵健 | 2022-12-22 | 2022-12-22至2042-12-21 | 10万人民币 | 91310120MAC5K4QY77 | 查看详情 |
13 | 陕西易正源教育科技有限公司 | 赵凌子 | 2022-10-25 | 2022-10-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91610104MAC0RE7Q1N | 查看详情 |
14 | 天美青竹(天津)产教融合科技有限公司 | 赵玺人 | 2022-07-04 | 2022-07-04至无固定期限 | 60.000000万人民币 | 91120105MABTHM1C0P | 查看详情 |
15 | 运城市盐湖区东城街道鑫九鼎百货店 | 赵娟 | 2021-10-21 | 2021-10-21至无固定期限 | - | 92140802MA7YMJKU5M | 查看详情 |
16 | 浙江艾未环保科技有限公司 | 赵传富 | 2020-07-22 | 2020-07-22至9999-09-09 | 6118万人民币 | 91330225MA2H732L7J | 查看详情 |
17 | 上海晋蜀信息科技服务有限公司 | 赵中华 | 2021-06-23 | 2021-06-23至2051-06-22 | 500万人民币 | 91310114MA1GYAG83R | 查看详情 |
18 | 成都和凡文化传媒有限公司 | 赵乾羽 | 2021-03-30 | 2021-03-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91510107MA65WCH83A | 查看详情 |
19 |
大连佳秀百隆新材料股份有限公司
[存续]
www.cashew-bl.com
|
赵雪莲 | 2003-05-26 | 2003-05-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91210200747883307H | 查看详情 |
20 |
杭州端点网络科技有限公司
[存续]
www.terminus.io
|
赵沣伟 | 2012-10-15 | 2012-10-15至2032-10-14 | 1938.4557万人民币 | 913301080536928210 | 查看详情 |