序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 派瑞发(日照)净化科技有限公司 | 赵善雨 | 2019-07-08 | 2019-07-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91371102MA3Q5KU76R | 查看详情 |
2 | 上海佰蜂科技有限公司 | 程岩岩 | 2022-11-16 | 2022-11-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91310118MAC43K1G0J | 查看详情 |
3 | 杭州上城玉皇山南基金小镇企业发展有限公司 | 赵永峰 | 2022-09-19 | 2022-09-19至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330102MABYW25E49 | 查看详情 |
4 | 上海业盟财务咨询有限公司 | 赵灿灿 | 2018-03-30 | 2018-03-30至2038-03-29 | 200万人民币 | 91310120MA1HNRUF7J | 查看详情 |
5 | 万载县茫氢百货店 | 赵习平 | 2022-09-29 | 2022-09-29至无固定期限 | 1万人民币 | 92360922MAC07EWU4P | 查看详情 |
6 | 上海鲸云风泽智能科技有限公司 | 赵宇 | 2022-12-08 | 2022-12-08至2052-12-07 | 10万人民币 | 91310115MAC5RM3Q2C | 查看详情 |
7 | 广州纤源服饰有限公司 | 赵万群 | 2022-03-02 | 2022-03-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91440115MA9YB7AG8X | 查看详情 |
8 | 山东晟世丰华文化传媒有限公司 | 赵廷夏 | 2022-12-08 | 2022-12-08至无固定期限 | 300万人民币 | 91371626MAC4N7PQ9H | 查看详情 |
9 | 山东盛瑞挂车制造有限公司 | 赵善昌 | 2018-09-12 | 2018-09-12至无固定期限 | 300万人民币 | 91370811MA3MFMBW6H | 查看详情 |
10 | 陕西益保堂健康管理有限公司 | 赵少锋 | 2023-01-10 | 2023-01-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91610113MAC8H33M6L | 查看详情 |
11 | 上海传百家具有限公司 | 赵及 | 2020-01-16 | 2020-01-16至2050-01-15 | 10万人民币 | 91310114MA1GWRJ454 | 查看详情 |
12 | 西安金中亿门业有限公司 | 崔清超 | 2018-03-13 | 2018-03-13至无固定期限 | 600万人民币 | 91610133MA6UR6R19L | 查看详情 |
13 | 上海德房企业管理咨询有限公司 | 肖霞 | 2014-07-17 | 2014-07-17至2024-07-16 | 50万人民币 | 913101183986555592 | 查看详情 |
14 | 青岛瀚福得汽车部件有限公司 | 牛春玉 | 2022-03-08 | 2022-03-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91370214MA7K9P1J7H | 查看详情 |
15 | 陕西悦航电动车销售有限公司 | 赵丽 | 2022-08-24 | 2022-08-24至无固定期限 | 800万人民币 | 91610112MABXD2E107 | 查看详情 |
16 |
江苏恒顺食品科技有限公司
[存续]
www.hswd.cn
|
赵昳 | 2014-01-23 | 2014-01-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 913211120914971113 | 查看详情 |
17 | 青岛新丝路外贸综合服务有限公司 | 赵鹤飞 | 2019-08-02 | 2019-08-02至无固定期限 | 50万人民币 | 91370211MA3QAYB381 | 查看详情 |
18 |
杭州振龙地坪工程有限公司
[存续]
www.hzzldp.com
|
赵敏 | 2020-11-02 | 2020-11-02至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330103MA2J2EWB0H | 查看详情 |
19 |
玄鸟商务信息(深圳)有限责任公司
[存续]
www.1234dhw.com
|
赵义清 | 2021-06-02 | 2021-06-02至无固定期限 | 1万人民币 | 91440300MA5GTJH257 | 查看详情 |
20 | 山东鑫莉源钢铁有限公司 | 张丁丽 | 2022-01-21 | 2022-01-21至无固定期限 | 600万人民币 | 91371500MA7GUJ8C9B | 查看详情 |