序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁金泰信息技术有限公司 | 赵立岩 | 2015-04-17 | 2015-04-17至2035-04-16 | 100万人民币 | 91370800334425316H | 查看详情 |
2 | 山东敏诺环保科技有限公司 | 赵彦海 | 2020-12-09 | 2020-12-09至无固定期限 | 600万人民币 | 91370830MA3UJR103N | 查看详情 |
3 | 佛山市康祥膳食管理服务有限公司广州分公司 | 赵辉 | 2016-04-19 | 2016-04-19至无固定期限 | - | 91440113MA59CG7832 | 查看详情 |
4 |
深圳秋池科技有限公司
[存续]
www.szquci.com
|
赵嘉 | 2021-02-25 | 2021-02-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GM1G72U | 查看详情 |
5 |
北京百年回顾文化传媒有限公司
[存续]
www.bnhgwh.com
|
赵宇航 | 2020-11-17 | 2020-11-17至2050-11-16 | 1000万人民币 | 91110115MA01XAJM68 | 查看详情 |
6 | 爱心语(北京)心理咨询服务有限公司 | 赵静 | 2017-10-26 | 2017-10-26至2037-10-25 | 1000万人民币 | 91110105MA018CX55F | 查看详情 |
7 |
湖南博耐斯医疗咨询服务有限公司
[存续]
www.b0nice.com
|
赵莉 | 2017-08-02 | 2017-08-02至2067-08-01 | 500万人民币 | 91430104MA4LYKB03J | 查看详情 |
8 | 河北隆鑫通讯钢结构制造有限公司 | 孙阳洋 | 2009-03-13 | 2009-03-13至2024-03-12 | 10000万人民币 | 911311276857334925 | 查看详情 |
9 |
重庆海国科技有限公司
[存续]
www.cqhaiguo.com
|
赵奇 | 2014-08-29 | 2014-08-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91500116305114674E | 查看详情 |
10 | 陕西沐萌生物科技有限公司 | 赵晓玲 | 2021-09-13 | 2021-09-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91610117MAB10EQR21 | 查看详情 |
11 | 北京纪颂生物科技有限公司 | 赵志华 | 2022-11-01 | 2022-11-01至无固定期限 | 3000万人民币 | 91110108MAC1CE1A1C | 查看详情 |
12 | 安徽沫玉网络科技有限公司 | 赵恩泉 | 2020-05-26 | 2020-05-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91340304MA2UTT048Q | 查看详情 |
13 |
陕西中浩流体科技有限公司
[开业]
www.xazhonghao.com
|
赵华 | 2018-05-28 | 2018-05-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91610131MA6UX7L40Q | 查看详情 |
14 |
深圳市龙岗区爱凤鞋业商行
[存续]
www.f5432.com
|
赵立夫 | 2015-06-15 | 2015-06-15至无固定期限 | 10万人民币 | 92440300L82406524U | 查看详情 |
15 | 四川省叁壹伍电子商务有限公司 | 赵健 | 2016-06-22 | 2016-06-22至3999-01-01 | 8800万人民币 | 91510106MA61WD1X5R | 查看详情 |
16 | 太仓百脑汇信息科技有限公司 | 赵秀花 | 2019-09-16 | 2019-09-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91320585MA203CA380 | 查看详情 |
17 | 哈尔滨市南岗区易联云百货商店 | 赵爽 | 2021-09-30 | - | - | 92230103MA1F77PGXG | 查看详情 |
18 | 南京朝旭网络科技有限公司 | 赵旭 | 2020-09-23 | 2020-09-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91320115MA22J2116L | 查看详情 |
19 |
东莞市巨昇精密模具有限公司
[开业]
dgjusheng88.com
|
赵丽静 | 2017-05-24 | 2017-05-24至无固定期限 | 80万人民币 | 91441900MA4WL9XM2A | 查看详情 |
20 | 北京瑞泰尔德仪表科技有限责任公司 | 赵祥博 | 2018-02-05 | 2018-02-05至2048-02-04 | 500万人民币 | 91110114MA01A97T9F | 查看详情 |