序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川贰条网络科技有限责任公司 | 赵斌 | 2021-12-09 | 2021-12-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91510104MA7DWLDA8E | 查看详情 |
2 | 河南成颐堂健康咨询有限公司 | 赵佩 | 2021-11-04 | 2021-11-04至无固定期限 | 200万人民币 | 91410702MA9KDT0A3K | 查看详情 |
3 | 廊坊讯超涂料销售有限公司 | 赵江浩 | 2022-01-14 | 2022-01-14至2052-01-13 | 500万人民币 | 91131025MA7H1W2002 | 查看详情 |
4 |
河南鹤翔企业管理咨询有限公司
[存续]
www.鹤翔.com
|
赵建涛 | 2015-02-04 | 2015-02-04至2035-02-03 | 100万人民币 | 91410102330071944X | 查看详情 |
5 |
廊坊进禄防腐材料有限公司
[存续]
www.jinluffcl.com
|
赵绍重 | 2021-01-13 | 2021-01-13至2051-01-12 | 500万人民币 | 91131025MA0FYH491A | 查看详情 |
6 | 深圳市盛世华章文化有限公司 | 赵婷 | 2014-01-13 | 2014-01-13至5000-01-01 | 300万人民币 | 91440300087855668T | 查看详情 |
7 | 河北坤涛信息技术服务有限公司 | 赵志广 | 2019-11-28 | 2019-11-28至无固定期限 | 300万人民币 | 91130903MA0ECG7B3L | 查看详情 |
8 | 歌特朗(辽宁)节能锅炉有限公司 | 赵翊含 | 2021-12-29 | 2021-12-29至无固定期限 | 1050万人民币 | 91211011MA7FD54K7D | 查看详情 |
9 | 重庆新隆合农业科技有限公司 | 赵伟 | 2022-03-01 | 2022-03-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91500113MA7HTA609Y | 查看详情 |
10 | 重庆友睦鑫商贸有限公司 | 赵伟 | 2019-06-18 | 2019-06-18至无固定期限 | 200万人民币 | 91500115MA60EB1F3L | 查看详情 |
11 | 广东研科智能设备有限公司 | 赵子龙 | 2021-06-29 | 2021-06-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440783MA56NKDB41 | 查看详情 |
12 |
河南隆赢互联网科技有限公司
[存续]
yangfurihua.com
|
赵迎港 | 2020-12-31 | 2020-12-31至无固定期限 | 300万人民币 | 91410727MA9G80FQXL | 查看详情 |
13 | 深圳市百益昌盛网络科技有限公司 | 赵亚锋 | 2014-07-10 | 2014-07-10至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300306289599B | 查看详情 |
14 | 石家庄一粒一域科技有限公司 | 赵振雷 | 2021-11-19 | 2021-11-19至无固定期限 | 50万人民币 | 91130108MA7D8QN37G | 查看详情 |
15 | 河北青燃文化传媒有限公司 | 赵琨琰 | 2020-06-30 | 2020-06-30至无固定期限 | 300万人民币 | 91130102MA0F62MQ1J | 查看详情 |
16 |
天津蓄航驿绽网络科技有限公司
[存续]
yixuhang.com
|
赵兴涛 | 2022-02-11 | 2022-02-11至无固定期限 | 520万人民币 | 91120222MA7HWYRF7P | 查看详情 |
17 | 摩赛恩科技(大连)有限公司 | 赵重阳 | 2021-03-18 | 2021-03-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91210231MA10Y5NW6E | 查看详情 |
18 | 河北圣佳科技股份有限公司 | 赵兴录 | 2009-10-28 | 2009-10-28至2029-10-27 | 1111万人民币 | 91130130695875240E | 查看详情 |
19 | 北海鹏睿文化传媒有限公司 | 赵江锋 | 2020-04-10 | 2020-04-10至2040-04-09 | 50万人民币 | 91450500MA5PD9EP80 | 查看详情 |
20 | 协脂润滑技术(上海)有限公司 | 赵兵 | 2022-01-10 | 2022-01-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91310115MA7EMJ4G07 | 查看详情 |