序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都闲者酒业有限公司 | 赵川 | 2021-02-05 | 2021-02-05至无固定期限 | 51万人民币 | 91510112MAACFW8A8R | 查看详情 |
2 | 成都动动幺网络科技有限公司 | 赵安义 | 2019-06-14 | 2019-06-14至无固定期限 | 303万人民币 | 91510100MA6ACA026A | 查看详情 |
3 | 安徽周世堂大药房医药零售有限公司 | 李家强 | 2022-01-14 | 2022-01-14至2042-01-13 | 500万人民币 | 91341225MA8NLT1F5Y | 查看详情 |
4 | 辽宁未来生物制药有限公司 | 赵勇 | 2021-03-18 | 2021-03-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91210106MA10Y79270 | 查看详情 |
5 | 黑龙江拓展科技发展有限公司 | 赵振国 | 2010-01-28 | 2010-01-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91230103696834790K | 查看详情 |
6 |
重庆爱提米数字科技有限公司
[存续]
artemis.top
|
赵章傲 | 2022-06-20 | 2022-06-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91500112MAACD0EC4K | 查看详情 |
7 |
深圳市智能兔科技有限公司
[存续]
www.t-oa.com
|
赵伟鹏 | 2013-04-16 | 2013-04-16至2043-04-02 | 1000万人民币 | 914403000671830160 | 查看详情 |
8 | 山东瑞烨金属制品有限公司 | 赵秀红 | 2021-03-26 | 2021-03-26至无固定期限 | 508万人民币 | 91370100MA3WGB033F | 查看详情 |
9 |
济南市天桥区梦嘉健康咨询服务中心
[开业]
2014z.com
|
赵克沛 | 2022-01-24 | - | - | 92370105MA7G70MW4D | 查看详情 |
10 | 海口夏沼电子商务有限责任公司 | 赵赞霞 | 2022-04-05 | 2022-04-05至无固定期限 | 10万人民币 | 91460000MA7KTU438M | 查看详情 |
11 | 北京恒大诚业保温建材有限公司 | 赵亮 | 2014-12-25 | 2014-12-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91110106327198469N | 查看详情 |
12 | 广州恺密购科技有限公司 | 赵军章 | 2014-10-23 | 2014-10-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101084863451K | 查看详情 |
13 | 国川建筑科技重庆有限公司 | 王彬艳 | 2022-02-14 | 2022-02-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91500154MA7GM5P4XG | 查看详情 |
14 | 长春市鸿智科技有限公司 | 赵大勇 | 2006-03-20 | 2006-03-20至2024-01-01 | 300万人民币 | 91220105776597684M | 查看详情 |
15 | 长春市体育志愿者协会 | 赵鹏 | 2022-03-04 | 51220100MJY8625415 | 查看详情 | ||
16 | 四川中航信创科技有限公司 | 赵伟华 | 2019-09-16 | 2019-09-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA6CUFXM3N | 查看详情 |
17 | 深圳市正恒电子有限公司 | 赵淑玲 | 2021-09-16 | 2021-09-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5H0C3E8B | 查看详情 |
18 | 青岛硕雨科技有限公司 | 赵宇 | 2018-01-29 | 2018-01-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91370214MA3MMTN40K | 查看详情 |
19 | 贵州鼎成建设工程有限责任公司 | 赵庆军 | 2014-10-31 | 2014-10-31至2064-10-30 | 5000万人民币 | 9152263232175847X7 | 查看详情 |
20 |
沈阳卓美物业管理有限公司
[存续]
www.syzmjt.com
|
赵晓飞 | 2011-06-22 | 2011-06-22至无固定期限 | 300万人民币 | 912101035734914842 | 查看详情 |