序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州市金水区锦诺网络科技工作室 | 李玲 | 2022-09-01 | - | - | 92410105MA9LYNJG2F | 查看详情 |
2 | 郑州高新区环优职业技能培训学校有限公司 | 夏大庆 | 2022-03-14 | 2022-03-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9KWJ5J5W | 查看详情 |
3 | 河南惠程会计师事务所(普通合伙) | 郭冬冬 | 2021-07-08 | 2021-07-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9JXT9N5N | 查看详情 |
4 |
郑州大小孩企业管理咨询有限公司
[存续]
daxiaohai.com
|
陈玄机 | 2019-08-15 | 2019-08-15至无固定期限 | 50万人民币 | 91410103MA478JQQ4E | 查看详情 |
5 |
河南景航科技发展有限公司
[存续]
jhczj.cn
|
马都景 | 2018-03-23 | 2018-03-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA450T5Q2P | 查看详情 |
6 | 郑州创新科技咨询有限公司 | 程相峰 | 2022-06-07 | 2022-06-07至无固定期限 | 50万人民币 | 91410103MA9LC6RW8D | 查看详情 |
7 | 灵才(郑州)网络科技有限公司 | 张贵明 | 2022-07-05 | 2022-07-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410182MA9LK7KT5T | 查看详情 |
8 | 郑州市第五十一中学 | 2023-02-27 | 查看详情 | ||||
9 | 河南集软科技信息咨询有限公司 | 周顺强 | 2021-10-22 | 2021-10-22至无固定期限 | 300万人民币 | 91410100MA9KBPHX86 | 查看详情 |
10 | 新郑市志萌百货店 | 马文志 | 2022-09-29 | 2022-09-29至无固定期限 | - | 92410184MA9MA2P613 | 查看详情 |
11 | 郑州小卒信息科技有限公司 | 张广召 | 2022-09-14 | 2022-09-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9M2NPC4J | 查看详情 |
12 |
河南万昌制冷设备有限公司
[存续]
www.hnwczl.com
|
邢春贵 | 2014-04-15 | 2014-04-15至无固定期限 | 500万人民币 | 914101050985969482 | 查看详情 |
13 | 河南讯澈网络科技有限公司 | 闫晓明 | 2022-09-02 | 2022-09-02至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105MA9LYXME24 | 查看详情 |
14 | 河南联丰钢铁有限公司 | 李素兰 | 2022-05-12 | 2022-05-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA9L7GE2XB | 查看详情 |
15 |
河南赞玛生物科技有限公司
[存续]
zanmal.com
|
李园园 | 2019-03-07 | 2019-03-07至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410184MA46CYPL9H | 查看详情 |
16 | 河南巨阔网络科技有限公司 | 李绍康 | 2021-09-02 | 2021-09-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9K5JL8X0 | 查看详情 |
17 | 国免(河南)供应链管理有限公司 | 胡家乐 | 2021-07-17 | 2021-07-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA9K0ATQ6T | 查看详情 |
18 | 国信灵工(郑州)网络科技有限公司 | 侯赛空 | 2022-07-05 | 2022-07-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410182MA9LK7Q300 | 查看详情 |
19 |
郑州葵花网络科技有限公司
[存续]
kuihuakeji.com
|
韩胜娟 | 2019-03-14 | 2019-03-14至无固定期限 | 3万人民币 | 91410102MA46E5LX39 | 查看详情 |
20 | 登封市家乐厨便利店 | 王三 | 2022-09-09 | 2022-09-09至无固定期限 | - | 92410185MA9M211U9X | 查看详情 |