序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州市中原区三两百货商行 | 秦文杰 | 2022-03-31 | - | - | 92410102MA9L1KMJ8K | 查看详情 |
2 | 君之泉众享科技(河南)有限公司 | 高云霞 | 2021-11-22 | 2021-11-22至无固定期限 | 200万人民币 | 91410100MA9KG2Y195 | 查看详情 |
3 | 郑州市郑东新区充惠多手机商行 | 王真 | 2022-03-18 | - | - | 92410100MA9KXXAA7B | 查看详情 |
4 |
河南埃尔顿环保科技有限公司
[存续]
hnelton.com
|
王旭东 | 2019-08-08 | 2019-08-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA477E285C | 查看详情 |
5 | 郑州市惠济区宏尚百货商行 | 张凯 | 2022-03-07 | - | - | 92410108MA9KU2YQXG | 查看详情 |
6 | 河南馥美来实业有限公司 | 韩小燕 | 2016-10-27 | 2016-10-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA3XEJYT48 | 查看详情 |
7 | 河南予芭蕾文化传媒有限公司 | 曾庆 | 2021-07-12 | 2021-07-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9JYCCT25 | 查看详情 |
8 | 河南凤康伊美贸易有限公司 | 段江花 | 2022-03-30 | 2022-03-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9L184C3C | 查看详情 |
9 | 河南倍多夫国际贸易有限公司 | 李国利 | 2022-03-30 | 2022-03-30至无固定期限 | 1500万人民币 | 91410100MA9L15Y160 | 查看详情 |
10 | 郑州市金水区鸷唠信息咨询工作室 | 陈光旭 | 2021-08-04 | - | - | 92410105MA9K2GWXXJ | 查看详情 |
11 | 新郑市鼎之祥建材有限公司 | 王新周 | 2020-09-01 | 2020-09-01至无固定期限 | 50万人民币 | 91410184MA9FMU0T62 | 查看详情 |
12 | 河南冠焱网络科技有限公司 | 李明宝 | 2022-04-01 | 2022-04-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9L1TQ10B | 查看详情 |
13 | 郑州南格尔电子科技有限公司 | 牛治刚 | 2009-06-26 | 2009-06-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 9141010069058177X9 | 查看详情 |
14 | 河南推精灵网络科技有限公司 | 刘坤 | 2022-01-10 | 2022-01-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91410103MA9KNP3P94 | 查看详情 |
15 | 河南百企助农信息科技有限公司 | 杨志刚 | 2022-03-23 | 2022-03-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105MA9KYPUQ98 | 查看详情 |
16 |
河南学秀网络科技有限公司
[存续]
www.xuexiu520.com
|
禹洋业 | 2020-05-28 | 2020-05-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9F70F357 | 查看详情 |
17 | 郑州阜豫科技有限公司 | 苏澄 | 2020-12-07 | 2020-12-07至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA9G4Y0K6R | 查看详情 |
18 |
河南友倍康医疗器械有限公司
[存续]
www.yobekan.com
|
潘慧园 | 2020-02-27 | 2020-02-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA481K4Y5E | 查看详情 |
19 | 河南威盾保安服务有限公司 | 韦存山 | 2011-01-05 | 2011-01-05至无固定期限 | 5100万人民币 | 91410103567284075A | 查看详情 |
20 |
郑州美之家暖通设备有限公司
[存续]
www.zzygdn.com
|
张丽红 | 2013-06-23 | 2013-06-23至无固定期限 | 100万人民币 | 914101050726714957 | 查看详情 |