序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南獬豸智能技术研究院有限公司 | 张莹莹 | 2019-12-23 | 2019-12-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA47X6058F | 查看详情 |
2 | 郑州龙印数码科技有限公司 | 成利明 | 2022-03-21 | 2022-03-21至无固定期限 | 10万人民币 | 91410100MA9KY15Q4L | 查看详情 |
3 | 河南桦树林实业有限公司 | 刘连义 | 2021-05-24 | 2021-05-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91410105MA9GWF361K | 查看详情 |
4 |
郑州一缆电缆有限公司
[存续]
www.ylcable.com
|
郭洋 | 2010-12-21 | 2010-12-21至无固定期限 | 1100万人民币 | 91410184567252903L | 查看详情 |
5 | 郑州金玛展览展示有限公司 | 琚泽敏 | 2011-07-27 | 2011-07-27至无固定期限 | 200万人民币 | 91410105580315665L | 查看详情 |
6 | 河南创蕴天成企划服务有限公司 | 吕泽栋 | 2021-12-29 | 2021-12-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91410102MA9KMMHT7U | 查看详情 |
7 | 河南触我信息科技有限公司 | 徐帆 | 2021-04-23 | 2021-04-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9GPLNLXR | 查看详情 |
8 | 河南汇之明资产评估有限公司 | 陈景宇 | 2016-07-22 | 2016-07-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA3XC5G2X0 | 查看详情 |
9 | 河南锦上天网络科技有限公司 | 赵毅恒 | 2022-03-17 | 2022-03-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9KXJ8W63 | 查看详情 |
10 | 英朗(河南)新能源科技有限公司 | 郝永正 | 2021-05-17 | 2021-05-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91410122MA9GU9HJXN | 查看详情 |
11 |
河南铭钢机械设备有限公司
[存续]
www.hnmgjx.com
|
杨永福 | 2020-11-19 | 2020-11-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91410102MA9G22H45T | 查看详情 |
12 | 郑州市东方给排水总设备厂 | 张思中 | 2002-08-01 | - | 1000万人民币 | 91410181747409699P | 查看详情 |
13 | 河南古景木业有限公司 | 刘可可 | 2022-03-14 | 2022-03-14至无固定期限 | 200万人民币 | 91410100MA9KWJC12R | 查看详情 |
14 | 河南烽火通信服务有限公司 | 周林林 | 2017-05-16 | 2017-05-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA4106N24W | 查看详情 |
15 | 河南慕金木业有限公司 | 孙忠印 | 2022-03-09 | 2022-03-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91410183MA9KUJT79L | 查看详情 |
16 | 河南卡得利电子商务有限公司 | 赵国栋 | 2018-01-25 | 2018-01-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA44W0J46U | 查看详情 |
17 |
河南九嘉信息技术有限公司
[存续]
xdgm21.com
|
张鹏辉 | 2019-06-05 | 2019-06-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA46WX4T7L | 查看详情 |
18 | 河南盛普医疗器械有限公司 | 王全 | 2021-12-13 | 2021-12-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9KK8QQ0H | 查看详情 |
19 | 河南芃菁文化传媒有限公司 | 赵磊 | 2018-03-30 | 2018-03-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91410105MA4521G98C | 查看详情 |
20 | 河南云考点教育科技有限公司 | 李会权 | 2015-10-29 | 2015-10-29至无固定期限 | 300万人民币 | 91410181MA3X4L4K0C | 查看详情 |