序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 领骏文化传播有限公司 | 史敦科 | 2020-09-18 | 2020-09-18至无固定期限 | 5000万人民币 | 91410100MA9FQPBJ2G | 查看详情 |
2 | 河南铁象体育文化发展有限公司 | 赵铁林 | 2018-12-25 | 2018-12-25至无固定期限 | 300万人民币 | 91410185MA466W4J09 | 查看详情 |
3 | 郑州市润恒机械制造有限公司 | 李程伟 | 2020-04-21 | 2020-04-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410182MA9F07GWX6 | 查看详情 |
4 | 河南大豆医疗科技有限公司 | 周彦涛 | 2020-03-04 | 2020-03-04至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105MA481UE324 | 查看详情 |
5 | 郑州满满出入境咨询服务有限公司 | 孙夏燕 | 2019-01-24 | 2019-01-24至无固定期限 | 50万人民币 | 91410102MA46ADGA3R | 查看详情 |
6 |
郑州市二七区中联云电子商务中心
[存续]
www.yunccn.com
|
张笑语 | 2016-03-02 | - | - | 92410103MA42M3BX42 | 查看详情 |
7 | 河南省弘艾万家健康科技有限公司 | 陈坤淼 | 2020-04-20 | 2020-04-20至无固定期限 | 200万人民币 | 91410102MA9F02XK6F | 查看详情 |
8 | 河南优美客教育科技有限公司 | 王义芳 | 2016-12-19 | 2016-12-19至无固定期限 | 200万人民币 | 91410105MA3XJ67W9P | 查看详情 |
9 | 郑州众膳源餐饮管理有限公司 | 丁向炜 | 2021-04-08 | 2021-04-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA9GLU2B76 | 查看详情 |
10 | 河南重诺蒜业咨询有限公司 | 沈维彪 | 2021-05-12 | 2021-05-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91410122MA9GTN2T92 | 查看详情 |
11 | 河南遇见星球文化传媒有限公司 | 马昆 | 2022-03-28 | 2022-03-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9L0T2W65 | 查看详情 |
12 | 河南全聚合文化传播有限公司 | 朱文超 | 2020-05-07 | 2020-05-07至无固定期限 | 300万人民币 | 91410105MA9F2MDU61 | 查看详情 |
13 |
中诚鑫锐电力科技有限公司
[存续]
www.zcxrdl.com
|
邓彦超 | 2017-11-02 | 2017-11-02至无固定期限 | 6060万人民币 | 91410100MA44JDCM3A | 查看详情 |
14 | 郑州天之旭电子科技有限公司 | 刘琪 | 2015-07-28 | 2015-07-28至无固定期限 | 101万人民币 | 91410104349523664A | 查看详情 |
15 | 河南邀榕辛健康管理有限公司 | 王永和 | 2021-12-20 | 2021-12-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91410104MA9KLBB309 | 查看详情 |
16 | 郑州江流科技有限公司 | 王东辉 | 2021-10-19 | 2021-10-19至无固定期限 | 10万人民币 | 91410105MA9KB4XE7N | 查看详情 |
17 |
郑州华辰仪器有限公司
[存续]
www.zzhc-china.com
|
刘诗卫 | 2019-06-18 | 2019-06-18至无固定期限 | 800万人民币 | 91410106MA46YPH1XK | 查看详情 |
18 | 河南中童企业营销策划有限公司 | 尚亚楠 | 2016-05-20 | 2016-05-20至无固定期限 | 200万人民币 | 91410100MA3XA1UP5D | 查看详情 |
19 |
郑州一清心境心理咨询有限公司
[存续]
www.qinxindu.com
|
张彩钰 | 2021-11-19 | 2021-11-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91410102MA9KFW9E2N | 查看详情 |
20 | 郑州轩唐玩具有限公司 | 唐迎超 | 2020-04-22 | 2020-04-22至无固定期限 | 50万人民币 | 91410184MA9F0GNE11 | 查看详情 |