序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南飞快实业发展有限公司 | 周艳飞 | 2022-09-19 | 2022-09-19至无固定期限 | 300万人民币 | 91410100MA9M4CK3X7 | 查看详情 |
2 | 郑州市管城回族区国小美网络科技工作室 | 张志文 | 2022-03-25 | 2022-03-25至无固定期限 | - | 92410104MA9L0CL84R | 查看详情 |
3 | 郑州欣榷软件科技有限公司 | 原亚楠 | 2022-05-07 | 2022-05-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9L6Q1TXC | 查看详情 |
4 | 郑州龙帆机械科技有限公司 | 孟大英 | 2021-08-27 | 2021-08-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91410106MA9K4QU05F | 查看详情 |
5 |
河南缘时商贸有限公司
[存续]
hnyssmyxgs.com
|
张毅 | 2014-04-10 | 2014-04-10至无固定期限 | 100万人民币 | 914101050983678386 | 查看详情 |
6 |
河南鹤丘堂医疗器械有限公司
[存续]
meizhaoyuan.cn
|
张艳文 | 2020-08-11 | 2020-08-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105MA9FJJ4G92 | 查看详情 |
7 | 河南家禾家政服务有限公司 | 凡海涛 | 2021-11-26 | 2021-11-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9KGY9M9W | 查看详情 |
8 | 郑州美之邦航空技术维修有限公司 | 刘亚广 | 2017-03-27 | 2017-03-27至无固定期限 | 9277万人民币 | 91410106MA40PKKM2D | 查看详情 |
9 | 郑州恒诺信息科技有限公司 | 王文强 | 2022-05-27 | 2022-05-27至无固定期限 | 10万人民币 | 91410105MA9LAB0E1W | 查看详情 |
10 |
郑州世联良工仪器设备有限责任公司
[存续]
zzsllg.com
|
牛会卿 | 2017-07-13 | 2017-07-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA446R5W8B | 查看详情 |
11 | 郑州二十一数字科技有限公司 | 马晓锋 | 2022-09-20 | 2022-09-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91410104MA9M4WR714 | 查看详情 |
12 | 郑州市管城回族区兴涵网络科技工作室 | 张长江 | 2022-09-08 | - | - | 92410104MA9M1RA22W | 查看详情 |
13 | 郑州市管城回族区启冠网络科技工作室 | 廖灿 | 2022-09-15 | 2022-09-15至无固定期限 | - | 92410104MA9M349WXD | 查看详情 |
14 | 河南易普斯国际贸易有限公司 | 赵国俊 | 2022-07-20 | 2022-07-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA9LMQ7M8C | 查看详情 |
15 | 郑州蓝洋水处理设备有限公司 | 张丽萍 | 2022-02-15 | 2022-02-15至无固定期限 | 200万人民币 | 91410184MA9KR0M17Q | 查看详情 |
16 | 郑州嵩润网络科技有限公司 | 王鹏浩 | 2022-09-19 | 2022-09-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91410185MA9M467227 | 查看详情 |
17 |
河南佳恩电子科技有限公司
[存续]
joyenyxkj.com
|
巫天鹏 | 2019-11-18 | 2019-11-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91410105MA47PMAR1D | 查看详情 |
18 | 河南面儿郎智能科技有限公司 | 陆慧芳 | 2022-07-14 | 2022-07-14至无固定期限 | 300万人民币 | 91410100MA9LLWM39H | 查看详情 |
19 | 郑州市管城回族区霖博网络科技工作室 | 廖灿 | 2022-09-15 | - | - | 92410104MA9M34BW25 | 查看详情 |
20 | 河南超熊空间科技有限公司 | 陈真 | 2022-08-23 | 2022-08-23至无固定期限 | 111万人民币 | 91410100MA9LUUUX9D | 查看详情 |