序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南海桓人力资源服务有限公司 | 刘明 | 2020-12-10 | 2020-12-10至无固定期限 | 200万人民币 | 91410102MA9G50AQ14 | 查看详情 |
2 | 枫语者国际贸易(郑州)有限公司 | 孙海燕 | 2020-11-16 | 2020-11-16至无固定期限 | 50万人民币 | 91410100MA9G1B3F53 | 查看详情 |
3 | 郑州天运合环保科技有限公司 | 安金房 | 2021-10-25 | 2021-10-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91410182MA9KBXU968 | 查看详情 |
4 |
河南施耐涂装饰工程有限公司
[存续]
sntdp.cn
|
王影 | 2017-12-15 | 2017-12-15至无固定期限 | 300万人民币 | 91410100MA44PF2246 | 查看详情 |
5 | 郑州创航网络科技有限公司 | 侯志杰 | 2019-10-24 | 2019-10-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA47KTD957 | 查看详情 |
6 |
郑州伟佳益牧生物科技有限公司
[存续]
wjymyjn.com
|
田改利 | 2017-11-24 | 2017-11-24至无固定期限 | 1100万人民币 | 91410108MA44MHG49R | 查看详情 |
7 | 郑州聚控信息科技有限公司 | 李丽 | 2020-07-28 | 2020-07-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GALRT1K | 查看详情 |
8 | 河南创清净水材料有限公司 | 贺晓辉 | 2021-05-08 | 2021-05-08至无固定期限 | 1600万人民币 | 91410181MA9GRQTG1C | 查看详情 |
9 | 河南建基检测技术研究院有限公司 | 王霞 | 2019-09-11 | 2019-09-11至无固定期限 | 1500万人民币 | 91410105MA47CUHB6C | 查看详情 |
10 | 郑州明烨新材料科技有限公司 | 蒋文 | 2022-02-17 | 2022-02-17至无固定期限 | 200万人民币 | 91410122MA9KR8YE1N | 查看详情 |
11 | 郑州乐米兔贸易有限公司 | 娄霞 | 2015-01-13 | 2015-01-13至无固定期限 | 50万人民币 | 91410105326845644M | 查看详情 |
12 | 河南赴沃信息技术有限公司 | 刘迪 | 2020-01-07 | 2020-01-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91410104MA47YR1P0R | 查看详情 |
13 | 河南广电招标有限公司 | 尼保胜 | 2005-12-31 | 2005-12-31至无固定期限 | 500万人民币 | 91410105783437021U | 查看详情 |
14 |
国网河南综合能源服务有限公司
[存续]
www.hndntd.com
|
林慧 | 2012-10-08 | 2012-10-08至无固定期限 | 27027.464674万人民币 | 91410100054749682D | 查看详情 |
15 |
河南源铭网络科技有限公司
[存续]
www.faka1.com
|
张大帅 | 2021-05-26 | 2021-05-26至无固定期限 | 160万人民币 | 91410105MA9GWYN60Q | 查看详情 |
16 | 郑州超栈网络科技有限公司 | 余超 | 2022-01-26 | 2022-01-26至无固定期限 | 101万人民币 | 91410100MA9KQ2MQ1Y | 查看详情 |
17 | 郑州金通教学设备有限公司 | 任春玲 | 2002-04-24 | 2002-04-24至无固定期限 | 1001万人民币 | 91410183737424772U | 查看详情 |
18 |
河南明新源科技有限公司
[存续]
www.hnmxy.cn
|
何丽娥 | 2011-04-02 | 2011-04-02至无固定期限 | 3000万人民币 | 91410105572489497J | 查看详情 |
19 |
河南科进网络科技有限公司
[存续]
www.kejin03.com
|
于跟龙 | 2018-11-21 | 2018-11-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA4639C58M | 查看详情 |
20 |
河南晨亿环保工程科技有限公司
[存续]
www.cykjhgj.com
|
张建华 | 2015-04-20 | 2015-04-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 914101063370971000 | 查看详情 |