序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州匠派网络科技有限公司 | 王海花 | 2019-01-22 | 2019-01-22至无固定期限 | 50万人民币 | 91410100MA46A1K8XM | 查看详情 |
2 | 河南轩景装饰工程设计有限公司 | 王坤 | 2014-04-24 | 2014-04-24至2064-04-23 | 100万人民币 | 9141010539904272XD | 查看详情 |
3 | 河南英卓科技咨询有限公司 | 师旭辉 | 2019-09-19 | 2019-09-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA47E0JJ3C | 查看详情 |
4 | 河南中联智能物联网科技有限公司 | 周浩 | 2021-10-14 | 2021-10-14至无固定期限 | 2000万人民币 | 91410105MA9KAJY98P | 查看详情 |
5 | 郑州市初凡信息咨询中心 | 孙志鹏 | 2021-10-22 | - | 100万人民币 | 91410108MA9KBQYU4C | 查看详情 |
6 |
郑州冰雪时代设备有限公司
[存续]
www.njqzbj.com
|
陈腾飞 | 2020-11-16 | 2020-11-16至无固定期限 | 200万人民币 | 91410182MA9G1DD60A | 查看详情 |
7 | 河南兴朋信息技术有限公司 | 张国振 | 2022-01-25 | 2022-01-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9KQ0CW1H | 查看详情 |
8 |
河南初予卫宁生物科技有限公司
[存续]
chuyuwin.com
|
刘可可 | 2022-01-21 | 2022-01-21至无固定期限 | 300万人民币 | 91410100MA9KPQT11T | 查看详情 |
9 |
河南易成计量检测有限公司
[存续]
hnycmt.com
|
李申 | 2016-09-09 | 2016-09-09至无固定期限 | 1001万人民币 | 91410103MA3XDEHBX3 | 查看详情 |
10 |
河南优博特生物科技有限公司
[存续]
u-biotech.cn
|
杜喆 | 2019-05-31 | 2019-05-31至无固定期限 | 222.23万人民币 | 91610131MA6WUM7U0Y | 查看详情 |
11 | 河南和展装饰工程设计有限公司 | 邵海朝 | 2018-09-17 | 2018-09-17至无固定期限 | 300万人民币 | 91410100MA45QFKP3K | 查看详情 |
12 | 河南派思射击射箭体育策划有限公司 | 冯运枝 | 2021-02-01 | 2021-02-01至无固定期限 | 200万人民币 | 91410105MA9GBU2W41 | 查看详情 |
13 | 河南创知实业有限公司 | 刘磊砢 | 2020-09-11 | 2020-09-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91410182MA9FPK7N0U | 查看详情 |
14 | 河南固远水泥制品有限公司 | 刘枫 | 2018-03-15 | 2018-03-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA44YN401Y | 查看详情 |
15 | 河南多成环保科技有限公司 | 王腾飞 | 2021-12-24 | 2021-12-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9KM2MK0P | 查看详情 |
16 | 河南烁曦新能源科技有限公司 | 王世辉 | 2022-01-06 | 2022-01-06至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA9KNCCQ9D | 查看详情 |
17 |
有鱼拍卖(河南)有限公司
[存续]
youyu2022.com
|
冯珂 | 2021-04-26 | 2021-04-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9GQ4MQ34 | 查看详情 |
18 | 郑州天飞信息技术有限公司 | 罗环 | 2021-03-19 | 2021-03-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9GHH0W93 | 查看详情 |
19 | 河南侨城智能科技有限公司 | 李建欣 | 2022-01-07 | 2022-01-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9KNHFM9F | 查看详情 |
20 |
河南雅达企业管理咨询有限公司
[存续]
www.yadaxueyuan.com
|
王莉莉 | 2021-01-05 | 2021-01-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91410103MA9G8AUC8U | 查看详情 |