序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
郑州泛亚联盟会展有限公司
[存续]
www.taee.vip
|
牛新勇 | 2015-02-04 | 2015-02-04至无固定期限 | 100万人民币 | 914101053300932113 | 查看详情 |
2 |
郑州轻冶科技股份有限公司
[存续]
www.zzlightmetal.com
|
梁知力 | 2012-10-27 | 2012-10-27至无固定期限 | 1800万人民币 | 91410100057206202F | 查看详情 |
3 |
郑州维德文化传媒有限公司
[存续]
www.cnwdwh.com
|
张得良 | 2010-03-25 | 2010-03-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105553165892P | 查看详情 |
4 |
郑州速莱环保科技有限公司
[存续]
www.zzslhbkj.com
|
禹巧 | 2015-07-02 | 2015-07-02至无固定期限 | 550万人民币 | 91410105349410360B | 查看详情 |
5 |
郑州顶尖包装材料有限公司
[开业]
www.dingjianpack.com
|
余春玲 | 2007-06-20 | 2007-06-20至无固定期限 | 200万人民币 | 91410122663430511Q | 查看详情 |
6 | 郑州启轩教育科技有限公司 | 王娜 | 2020-04-07 | 2020-04-07至无固定期限 | 50万人民币 | 91410184MA485LWG0L | 查看详情 |
7 | 河南凯菲物流服务有限公司 | 田愉 | 2019-12-31 | 2019-12-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA47Y4RC7T | 查看详情 |
8 | 郑州蓝图云瀚教育信息咨询有限公司 | 周亚 | 2020-10-30 | 2020-10-30至无固定期限 | 127.9万人民币 | 91410103MA9FY3641U | 查看详情 |
9 | 郑州美泺商贸有限公司 | 梁玉珍 | 2008-05-16 | 2008-05-16至无固定期限 | 300万人民币 | 914101056753621224 | 查看详情 |
10 | 河南泽腾装饰工程有限公司 | 何东娟 | 2019-04-18 | 2019-04-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA46LT0W56 | 查看详情 |
11 |
郑州市磨合网络科技有限公司
[存续]
www.xunyuansuo.cn
|
曾智华 | 2021-11-09 | 2021-11-09至无固定期限 | 800万人民币 | 91410103MA9KEBN12Y | 查看详情 |
12 | 河南开物广告有限公司 | 张立 | 2021-12-29 | 2021-12-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91410102MA9KMJKR1X | 查看详情 |
13 | 河南神纵信息技术有限公司 | 郝海声 | 2021-12-02 | 2021-12-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9KHRMN6C | 查看详情 |
14 | 郑州星梦科技有限公司 | 张艳芳 | 2015-08-11 | 2015-08-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105353417194Y | 查看详情 |
15 | 河南华沃机械设备有限公司 | 赵新铭 | 2017-11-24 | 2017-11-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91410102MA44M1449B | 查看详情 |
16 | 郑州市中原区度伊伊百货商行 | 李聃 | 2021-12-22 | - | - | 92410102MA9KLQ0U2P | 查看详情 |
17 | 郑州福氢汇商贸有限公司 | 孙新宇 | 2021-09-30 | 2021-09-30至无固定期限 | 10万人民币 | 91410182MA9K96MH6Q | 查看详情 |
18 | 郑州多德电子科技有限公司 | 周璞溪 | 2015-07-15 | 2015-07-15至无固定期限 | 100万人民币 | 914101053495022221 | 查看详情 |
19 | 河南澜旭网络科技有限公司 | 陈致远 | 2021-05-26 | 2021-05-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9GWY865G | 查看详情 |
20 |
河南威成科技有限公司
[存续]
www.aboutcode.top
|
杨威 | 2021-03-08 | 2021-03-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9GF02E7P | 查看详情 |