序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州航空港区美淘电子商行 | 张转 | 2021-08-31 | 2021-08-31至无固定期限 | - | 92410100MA9K55D3X2 | 查看详情 |
2 | 河南鑫隆数据科技有限公司 | 李留勇 | 2022-09-26 | 2022-09-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA9M809D07 | 查看详情 |
3 | 河南老酒时候网络科技有限公司 | 宋申奥 | 2022-09-15 | 2022-09-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9M39BC2A | 查看详情 |
4 | 河南沁尊互联网科技有限公司 | 刘湛 | 2022-06-13 | 2022-06-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9LDFYR1N | 查看详情 |
5 |
郑州市红尾鸟农业科技有限公司
[存续]
hwnny.com
|
赵松锋 | 2018-04-08 | 2018-04-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA453KWY1A | 查看详情 |
6 | 河南唐小哥网络科技有限公司 | 唐亚鹏 | 2022-10-08 | 2022-10-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9MCEKN2K | 查看详情 |
7 | 河南端特电子科技有限公司 | 马胜杰 | 2022-10-08 | 2022-10-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9MCEBT4G | 查看详情 |
8 |
郑州八音科技有限公司
[存续]
zzbykjgs.site
|
张希夏 | 2019-03-14 | 2019-03-14至无固定期限 | 10万人民币 | 91410102MA46E6T071 | 查看详情 |
9 |
河南宇东大数据科技有限公司
[存续]
hnyddsj.cn
|
徐盛龙 | 2012-02-03 | 2012-02-03至无固定期限 | 100万人民币 | 914101055897238257 | 查看详情 |
10 |
郑州领锋信息科技服务有限公司
[存续]
www.hilf.cn
|
王振乾 | 2022-09-19 | 2022-09-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9M470K8N | 查看详情 |
11 | 郑州森淼教育信息咨询有限公司 | 鲜仲明 | 2022-09-13 | 2022-09-13至无固定期限 | 10万人民币 | 91410100MA9M2BWY68 | 查看详情 |
12 | 郑州出类文化传播有限公司 | 周平 | 2021-07-13 | 2021-07-13至无固定期限 | 200万人民币 | 91410102MA9JYLGT2J | 查看详情 |
13 | 河南迈雅信息科技有限公司 | 马荟廉 | 2022-10-09 | 2022-10-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91410104MA9MD4FE57 | 查看详情 |
14 | 郑州市樱桃沟工艺美术品有限公司 | 高晓燕 | 2012-02-22 | 2012-02-22至2022-02-20 | 100万人民币 | 914101035908069354 | 查看详情 |
15 | 河南麦芭智能科技有限公司 | 葛亚超 | 2022-09-30 | 2022-09-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9MAQJY8H | 查看详情 |
16 | 河南铭帆教育科技有限公司 | 张雨 | 2019-10-22 | 2019-10-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA47KEJQ10 | 查看详情 |
17 | 河南熙和电子科技有限公司 | 任涵嵊 | 2022-05-26 | 2022-05-26至无固定期限 | 3000万人民币 | 91410100MA9LA3RX7T | 查看详情 |
18 | 河南特别点文化传播有限公司 | 郭晖 | 2022-03-29 | 2022-03-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9L0WF48T | 查看详情 |
19 |
郑州金来顺机械工程有限公司
[存续]
jinlaishunjixie.com
|
王旭光 | 2021-03-15 | 2021-03-15至无固定期限 | 850万人民币 | 91410103MA9GGAC844 | 查看详情 |
20 | 郑州卓越通风设备有限公司 | 杨玉金 | 2021-05-19 | 2021-05-19至无固定期限 | 20万人民币 | 91410105MA9GUQUE83 | 查看详情 |