序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南文正检测技术有限公司 | 孙利华 | 2019-05-14 | 2019-05-14至无固定期限 | 800万人民币 | 91410100MA46R1K66G | 查看详情 |
2 | 河南永辛餐饮管理有限公司 | 李洋 | 2021-11-30 | 2021-11-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91410102MA9KHHTF8T | 查看详情 |
3 | 郑州市顺京环保科技有限公司 | 吴中琴 | 2021-10-28 | 2021-10-28至无固定期限 | 50万人民币 | 91410105MA9KCJJ77X | 查看详情 |
4 |
河南都市频道传媒有限公司
[存续]
www.dushi.life
|
张斌 | 2015-06-19 | 2015-06-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105349405406R | 查看详情 |
5 | 河南泽蔚电子商务有限公司 | 冯婷婷 | 2021-06-11 | 2021-06-11至无固定期限 | 105万人民币 | 91410102MA9H0D2U2N | 查看详情 |
6 |
河南中视数码科技有限公司
[存续]
www.hnzssm.cn
|
石金中 | 2007-09-20 | 2007-09-20至无固定期限 | 1501万人民币 | 91410100667201249B | 查看详情 |
7 |
郑州宇跃金属制品科技有限公司
[存续]
www.zzyyjs.com.cn
|
郭静 | 2011-02-23 | 2011-02-23至无固定期限 | 1200万人民币 | 9141010056981149X2 | 查看详情 |
8 | 郑州大康品牌策划有限公司 | 李冬彦 | 2021-06-02 | 2021-06-02至无固定期限 | 666万人民币 | 91410105MA9GY25F30 | 查看详情 |
9 | 河南宝泽信息科技有限公司 | 杨芳 | 2021-07-30 | 2021-07-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105MA9K1TN53T | 查看详情 |
10 |
郑州九德新材料科技发展有限公司
[存续]
www.jdtch.com.cn
|
吉金龙 | 2009-09-22 | 2009-09-22至无固定期限 | 108万人民币 | 91410100694887442D | 查看详情 |
11 | 郑州万马云电子科技有限公司 | 陈连柱 | 2013-11-20 | 2013-11-20至2043-11-19 | 1000万人民币 | 914101000842434631 | 查看详情 |
12 | 郑州市金水区齐之源百货店 | 李伟东 | 2021-12-06 | - | - | 92410105MA9KJ9210H | 查看详情 |
13 | 郑州林翰金属材料有限公司 | 贾青青 | 2018-07-24 | 2018-07-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91410104MA45HMU7X0 | 查看详情 |
14 | 郑州新华能气动液压设备有限公司 | 韩方奎 | 2006-12-06 | 2006-12-06至无固定期限 | 50万人民币 | 914101037967590898 | 查看详情 |
15 | 郑州拓荟信息科技有限公司 | 薛艳孟 | 2021-11-22 | 2021-11-22至无固定期限 | 1万人民币 | 91410104MA9KG2GL80 | 查看详情 |
16 | 河南玉竹网络科技有限公司 | 张旭 | 2021-12-03 | 2021-12-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9KJ1JGXN | 查看详情 |
17 | 河南胜尔达教育科技有限公司 | 张晓艺 | 2021-10-19 | 2021-10-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9KB7LH30 | 查看详情 |
18 |
郑州市一景文化传播有限公司
[存续]
www.one-stage.cn
|
姜克军 | 2008-11-20 | 2008-11-20至无固定期限 | 500万人民币 | 9141010568178900XM | 查看详情 |
19 | 河南鼎易盛世建筑工程有限公司 | 杨江伟 | 2018-04-11 | 2018-04-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA4556DJ0Y | 查看详情 |
20 | 郑州市金水区文华财经书店 | 娄延清 | 2006-09-20 | - | 3万人民币 | 92410100MA9JLQE648 | 查看详情 |