序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南聚缘氢能科技有限公司 | 张向锋 | 2021-04-13 | 2021-04-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91410102MA9GMKUP8E | 查看详情 |
2 |
河南合冠科技有限公司
[存续]
www.coocro.com
|
何晓兵 | 2014-05-06 | 2014-05-06至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410103399044442C | 查看详情 |
3 | 郑州丑猫鲜生供应链管理有限公司 | 王威威 | 2021-11-19 | 2021-11-19至无固定期限 | 10万人民币 | 91410103MA9KFW1U25 | 查看详情 |
4 | 郑州市二七区真便利百货店 | 马丽丽 | 2020-04-02 | - | - | 92410103MA485B5P5A | 查看详情 |
5 | 郑州环球译嘉翻译有限公司 | 张荧华 | 2010-10-25 | 2010-10-25至无固定期限 | 10万人民币 | 91410105563729268L | 查看详情 |
6 | 河南电猫文化传媒有限公司 | 苏帅召 | 2017-03-13 | 2017-03-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91410108MA40MHE26Q | 查看详情 |
7 | 郑州云斗锦商贸有限公司 | 南占力 | 2020-09-16 | 2020-09-16至无固定期限 | 30万人民币 | 91410108MA9FQ8JR2N | 查看详情 |
8 | 郑州中佳在线教育科技有限公司 | 金鑫 | 2020-03-04 | 2020-03-04至无固定期限 | 200万人民币 | 91410105MA481RL553 | 查看详情 |
9 |
郑州星盘网络科技有限公司
[存续]
www.q0z.cn
|
尚排林 | 2021-05-17 | 2021-05-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91410104MA9GUBD39Y | 查看详情 |
10 |
郑州市唯创环境工程有限公司
[存续]
www.026hj.com
|
赵伟才 | 2010-10-20 | 2010-10-20至无固定期限 | 2000万人民币 | 91410100MA40A9H87G | 查看详情 |
11 | 郑州领远企业管理咨询有限公司 | 张洲 | 2016-04-19 | 2016-04-19至无固定期限 | 50万人民币 | 91410103MA3X93UN9T | 查看详情 |
12 | 郑州市郑东新区厚海源茶馆 | 韩红慧 | 2018-05-29 | - | - | 92410100MA45A8XF8H | 查看详情 |
13 | 郑州豫淘电子商务有限公司 | 郭绍东 | 2015-07-23 | 2015-07-23至无固定期限 | 20万人民币 | 91410183356150472X | 查看详情 |
14 | 郑州顺和轩农产品有限公司 | 韩书强 | 2015-01-06 | 2015-01-06至无固定期限 | 600万人民币 | 9141010532681790X7 | 查看详情 |
15 |
郑州循齐文化传播有限公司
[存续]
www.htchushu.com
|
刘春茂 | 2016-02-17 | 2016-02-17至2046-02-16 | 500万人民币 | 91410102MA3X77LF6H | 查看详情 |
16 | 郑州云奢珠宝有限公司 | 王再盛 | 2021-05-18 | 2021-05-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91410102MA9GUGP71A | 查看详情 |
17 |
郑州企能软件技术有限公司
[存续]
www.qnsoft.net
|
宋晓辉 | 2011-08-23 | 2011-08-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105581710237D | 查看详情 |
18 |
郑州趣育儿电子商务有限公司
[存续]
www.quyuer187.cn
|
谭辉 | 2021-11-19 | 2021-11-19至无固定期限 | 5万人民币 | 91410104MA9KFU2P2X | 查看详情 |
19 | 河南润兴管道设备有限公司 | 王丰军 | 2020-12-02 | 2020-12-02至无固定期限 | 5000万人民币 | 91410181MA9G3UB227 | 查看详情 |
20 |
河南颂源涂料有限公司
[存续]
www.senyoopaint.com
|
荆巧玲 | 2012-07-16 | 2012-07-16至无固定期限 | 1855万人民币 | 914101030508686766 | 查看详情 |