序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南省爱英雄联盟实业有限公司 | 宋点点 | 2021-07-25 | 2021-07-25至无固定期限 | 521万人民币 | 91410103MA9K129E43 | 查看详情 |
2 | 河南星火科创科技发展中心(有限合伙) | 刘瑞 | 2017-02-20 | 2017-02-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA40JPLN86 | 查看详情 |
3 | 河南谷篮网络科技有限公司 | 李克令 | 2020-03-30 | 2020-03-30至无固定期限 | 300万人民币 | 91410104MA484X88X2 | 查看详情 |
4 | 河南谊铭新材实业有限公司 | 康远想 | 2019-04-11 | 2019-04-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91410106MA46KDDX78 | 查看详情 |
5 |
河南省奥瑞环保科技股份有限公司
[存续]
www.fengyueaorui.com
|
时晓锋 | 2013-05-09 | 2013-05-09至无固定期限 | 8579.4342万人民币 | 9141010006890097X1 | 查看详情 |
6 | 郑州中德泽润建筑材料有限公司 | 朱振峰 | 2017-01-23 | 2017-01-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA40HKQ159 | 查看详情 |
7 | 河南景实环保科技有限公司 | 张莉 | 2021-05-24 | 2021-05-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA9GWGFG24 | 查看详情 |
8 | 河南省增绿护蓝环保科技有限公司 | 代春娟 | 2019-09-23 | 2019-09-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91410105MA47EFT7XB | 查看详情 |
9 | 河南博之文仓储服务有限公司 | 吴二刘 | 2020-12-10 | 2020-12-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA9G554K8R | 查看详情 |
10 | 郑州恒通工程技术有限公司 | 王常军 | 2010-11-23 | 2010-11-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100565136749Q | 查看详情 |
11 |
郑州东晟仪器设备有限公司
[存续]
www.donsen17.com
|
刘建锋 | 2020-09-08 | 2020-09-08至无固定期限 | 800万人民币 | 91410106MA9FP1DE3T | 查看详情 |
12 |
郑州智茂建设工程有限公司
[存续]
www.zhimaogjg.com
|
范晓航 | 2021-03-24 | 2021-03-24至无固定期限 | 200万人民币 | 91410104MA9GJGM729 | 查看详情 |
13 | 河南安衡实业有限公司 | 吴建松 | 2018-12-17 | 2018-12-17至无固定期限 | 2400万人民币 | 91410103MA465M082B | 查看详情 |
14 | 郑州神妙网络科技有限公司 | 杨从心 | 2021-11-08 | 2021-11-08至无固定期限 | 5万人民币 | 91410105MA9KE6DP18 | 查看详情 |
15 |
登封市大亨教育信息咨询有限公司
[存续]
www.shaolinsi.cc
|
耿俊博 | 2018-12-14 | 2018-12-14至无固定期限 | 10万人民币 | 91410185MA465FQ62Y | 查看详情 |
16 |
河南鑫丰实业发展有限公司
[存续]
www.xfsy.net
|
苗银池 | 2010-11-02 | 2010-11-02至无固定期限 | 1006万人民币 | 91410100565100519P | 查看详情 |
17 | 郑州郑东新区森林湖雨书店 | 孟祥起 | 2020-09-24 | - | - | 92410100MA9FRM5Q9G | 查看详情 |
18 | 河南涂邦树建材有限公司 | 龚洋 | 2021-11-01 | 2021-11-01至无固定期限 | 200万人民币 | 91410100MA9KD6359M | 查看详情 |
19 | 郑州佰荣商贸有限公司 | 周玉娥 | 2014-01-14 | 2014-01-14至无固定期限 | 50万人民币 | 914101040920828070 | 查看详情 |
20 | 河南千亿颂物流有限公司 | 宋俊锋 | 2018-07-12 | 2018-07-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA45HHJ25N | 查看详情 |