序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南拓远仓储设备有限公司 | 郜瑞娜 | 2020-11-27 | 2020-11-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA9G366Q1C | 查看详情 |
2 |
河南微构思电子科技有限公司
[存续]
www.weigousi.com
|
孙彦华 | 2014-10-28 | 2014-10-28至无固定期限 | 500万人民币 | 9141010431737967X3 | 查看详情 |
3 | 河南领橙信息科技有限公司 | 张雷 | 2021-02-10 | 2021-02-10至无固定期限 | 300万人民币 | 91410100MA9GCQ3M36 | 查看详情 |
4 | 河南苏喂网络科技有限公司 | 刘旭 | 2021-07-16 | 2021-07-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9K08K009 | 查看详情 |
5 | 河南众新堂商贸有限公司 | 周新永 | 2013-11-21 | 2013-11-21至2023-11-20 | 1000万人民币 | 914101000842268667 | 查看详情 |
6 | 郑州波艾特物联网科技有限公司 | 牛瑞 | 2018-12-21 | 2018-12-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA466CY1XD | 查看详情 |
7 | 郑州新希望广告有限公司 | 李荣涛 | 2016-11-10 | 2016-11-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA3XF1P73Y | 查看详情 |
8 | 河南美君文化传媒有限公司 | 向钞 | 2021-03-19 | 2021-03-19至无固定期限 | 300万人民币 | 91410100MA9GHJGE9N | 查看详情 |
9 |
郑州科林净水材料有限公司
[存续]
www.zzzkelin.com
|
李婷婷 | 2015-06-17 | 2015-06-17至无固定期限 | 2000万人民币 | 91410100337257143W | 查看详情 |
10 | 郑州捷安智创信息技术有限公司 | 高志生 | 2021-07-05 | 2021-07-05至2061-07-01 | 1000万人民币 | 91410100MA9JWXUG7T | 查看详情 |
11 | 河南金何延网络信息技术有限公司 | 陈瑞鹏 | 2021-09-14 | 2021-09-14至2036-09-12 | 1000万人民币 | 91410100MA9K6XWJ3E | 查看详情 |
12 | 郑州市玖东智能设备有限公司 | 马建东 | 2021-04-12 | 2021-04-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9GMEY96R | 查看详情 |
13 | 河南银煌网络科技有限公司 | 张俊武 | 2019-10-14 | 2019-10-14至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410103MA47HNKE8N | 查看详情 |
14 | 河南吉狐创客人工智能科技有限公司 | 刘璐 | 2021-08-11 | 2021-08-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9K393F4Q | 查看详情 |
15 | 郑州华路天成信息技术有限公司 | 朱保华 | 2007-03-09 | 2007-03-09至无固定期限 | 2000万人民币 | 91410100799164371T | 查看详情 |
16 | 河南菌赐百福电子商务有限公司 | 杜灵广 | 2021-08-05 | 2021-08-05至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA9K2LPH8G | 查看详情 |
17 | 河南松音科技有限公司 | 曹逍蔓 | 2020-11-03 | 2020-11-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA9FYLXH94 | 查看详情 |
18 | 郑州豫乐信息技术咨询有限公司 | 杨其多 | 2016-05-18 | 2016-05-18至无固定期限 | 50万人民币 | 91410102MA3X9YAJ38 | 查看详情 |
19 | 河南聚有享农业科技有限公司 | 彭良成 | 2013-04-09 | 2013-04-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105066469370K | 查看详情 |
20 |
河南瑞昂畜牧科技有限公司
[存续]
www.raxmkj.com
|
毋双双 | 2016-04-15 | 2016-04-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410108MA3X8W2U1E | 查看详情 |