序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南创狐软件科技有限公司 | 杨林卫 | 2020-11-19 | 2020-11-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9G20E407 | 查看详情 |
2 | 河南健康网网络传媒有限公司 | 张燕平 | 2019-06-28 | 2019-06-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91410105MA471BLBXU | 查看详情 |
3 | 河南聚宝乐国际贸易有限公司 | 赵静 | 2020-10-23 | 2020-10-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA9FX1X69P | 查看详情 |
4 | 郑州松鼠家网络科技有限公司 | 段百秋 | 2020-06-15 | 2020-06-15至无固定期限 | 200万人民币 | 91410105MA9FA09K2U | 查看详情 |
5 | 郑州嵩山工业窑炉有限公司 | 陈建中 | 2004-01-16 | 2004-01-16至2028-11-30 | 115万人民币 | 914101857583581886 | 查看详情 |
6 | 郑州新申电子科技有限公司 | 李长明 | 2015-10-16 | 2015-10-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA3X4E8H2R | 查看详情 |
7 | 郑州微世捷科技有限公司 | 郝大龙 | 2019-10-11 | 2019-10-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA47H28U5Q | 查看详情 |
8 | 天津起重设备有限公司青岛经销处 | 张儒谦 | 1998-07-21 | 1998-07-21至无固定期限 | - | 913702037064420623 | 查看详情 |
9 |
河南斯坦因网络科技有限公司
[存续]
www.winnotes.cn
|
李周得 | 2018-03-15 | 2018-03-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA44YNW696 | 查看详情 |
10 |
郑州市金水区宏发防腐木总经销处
[存续]
www.hongfaffm.com
|
潘法致 | 2018-04-25 | - | - | 92410105MA455MJB7B | 查看详情 |
11 |
河南爱音信息科技有限公司
[存续]
www.jsvry.com
|
鲁朋远 | 2018-07-11 | 2018-07-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA45G13AXQ | 查看详情 |
12 | 郑州金科源科技有限公司 | 冯东生 | 2001-04-26 | 2001-04-26至2006-01-28 | 51万 | - | 查看详情 |
13 | 郑州科泰网络工程有限公司 | 彭良海 | 1997-04-02 | 1997-04-02至无固定期限 | 500万人民币 | 9141010026811851XP | 查看详情 |
14 | 郑州双立精密铸造有限公司 | 赵桂青 | 2005-04-29 | 2005-04-29至2035-04-28 | 50万人民币 | 914101027522590901 | 查看详情 |
15 |
郑州爱赛科特电子有限公司
[存续]
www.zzexact.com.cn
|
叶育林 | 2002-02-25 | 2002-02-25至2045-02-24 | 1000.6万人民币 | 91410100735511899T | 查看详情 |
16 | 郑州万豪工贸有限公司 | 肖二艳 | 2003-05-07 | 2003-05-07至2026-05-06 | 51万人民币 | 914101027492349845 | 查看详情 |
17 | 郑州辉弘信息技术有限公司 | 胥亮 | 2005-07-08 | 2005-07-08至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410103777962882C | 查看详情 |
18 | 郑州胜皓祥家具有限公司 | 臧昱旻 | 2000-10-09 | 2000-10-09至无固定期限 | 80万人民币 | 914101027241350315 | 查看详情 |
19 |
郑州薪商教育咨询有限公司
[注销]
www.hainuolicai.com
|
刘洪欣 | 2010-04-15 | 2010-04-15至2020-04-12 | 10万 | 91410103554202528R | 查看详情 |
20 |
郑州南北仪器设备有限公司
[存续]
www.nanbeijt.com
|
张国立 | 2008-04-17 | 2008-04-17至无固定期限 | 501万人民币 | 91410105674116085Q | 查看详情 |