序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南乔丰塑胶有限公司 | 薛文豪 | 2020-04-16 | 2020-04-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9EYH0X8Q | 查看详情 |
2 | 河南升本教育信息咨询有限公司 | 李航 | 2017-03-09 | 2017-03-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91410104MA40MAH77M | 查看详情 |
3 |
河南正点酷饮品有限公司
[存续]
www.zdcool.com
|
李继军 | 2007-03-20 | 2007-03-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 914101047991786692 | 查看详情 |
4 | 河南拾爱美拼网络科技有限公司 | 李静静 | 2021-03-23 | 2021-03-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9GJ78W3D | 查看详情 |
5 |
中鼎誉润工程咨询有限公司
[存续]
www.zdyrgczx.com
|
王恒 | 2006-12-27 | 2006-12-27至2066-12-26 | 5008万人民币 | 91410102796785279E | 查看详情 |
6 | 郑州亿兴空调技术服务有限公司 | 郭广辉 | 2017-05-05 | 2017-05-05至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410103MA40XN9A6E | 查看详情 |
7 | 河南赢鱼软件科技有限公司 | 王杰 | 2019-10-30 | 2019-10-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA47LT7GXE | 查看详情 |
8 | 宁波迪亚工业设备有限公司郑州分公司 | 刘小磊 | 2021-03-01 | 2021-03-01至2024-04-23 | 0人民币 | 91410100MA9GDWGB8R | 查看详情 |
9 | 河南锚点信息科技有限公司 | 张海宇 | 2021-03-03 | 2021-03-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91410103MA9GEB047W | 查看详情 |
10 | 河南士帆百家粮酒业有限公司 | 冀保树 | 2020-11-19 | 2020-11-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9G20QC26 | 查看详情 |
11 | 巩义市瀚旺机械设备有限公司 | 周庆安 | 2019-12-04 | 2019-12-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91410181MA47TJEC80 | 查看详情 |
12 |
河南酷米通信科技有限公司
[存续]
www.10085.shop
|
王亚涛 | 2015-03-09 | 2015-03-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105341711695C | 查看详情 |
13 | 河南北瑞达电力科技有限公司 | 郑永辉 | 2020-05-15 | 2020-05-15至无固定期限 | 5200万人民币 | 91410100MA9F4JQP0A | 查看详情 |
14 | 河南箱缘纸制品包装有限公司 | 李冲 | 2020-06-16 | 2020-06-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91410182MA9FA2GGX3 | 查看详情 |
15 | 郑州一阀流体科技有限公司 | 韦建新 | 2019-01-08 | 2019-01-08至无固定期限 | 10100万人民币 | 91410182MA4689GJ5P | 查看详情 |
16 | 河南慧审科技有限公司 | 贾海军 | 2020-09-30 | 2020-09-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410103MA9FTGNW71 | 查看详情 |
17 |
郑州东来保温建材有限公司
[存续]
www.zzdljc.com
|
李彦青 | 2014-09-10 | 2014-09-10至无固定期限 | 1100万人民币 | 914101083174429824 | 查看详情 |
18 | 郑州佰源橡胶制品有限公司 | 刘现明 | 2018-11-19 | 2018-11-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91410184MA4625HF5U | 查看详情 |
19 | 郑州业伟实业有限公司 | 赵淑芬 | 2017-08-24 | 2017-08-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410103MA44AQAM78 | 查看详情 |
20 | 郑州豫龙舞台成套设备有限公司巩义分公司 | 许颜 | 2019-09-24 | 2019-09-24至无固定期限 | 0人民币 | 91410181MA47EU2U7C | 查看详情 |