序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州凯旋建筑设备租赁有限公司 | 李好丽 | 2015-10-22 | 2015-10-22至无固定期限 | 200万人民币 | 91410100MA3X4DU869 | 查看详情 |
2 | 河南斯坦德环保工程有限公司 | 刘强 | 2015-08-11 | 2015-08-11至无固定期限 | 1050万人民币 | 91410105353425768K | 查看详情 |
3 | 郑州市二七区筠町日用品商行 | 宋志华 | 2019-08-28 | - | - | 92410103MA47AN3J24 | 查看详情 |
4 | 河南点创模型设计有限公司 | 王少南 | 2021-02-26 | 2021-02-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9GDN9254 | 查看详情 |
5 | 中国铁路郑州局集团有限公司郑州客运段 | 张国庆 | 2013-12-23 | 2013-12-23至无固定期限 | 0人民币 | 914101005664790066 | 查看详情 |
6 |
河南志强置业有限公司
[存续]
www.hnzqjt.cn
|
张静 | 2007-09-04 | 2007-09-04至无固定期限 | 8100万人民币 | 91410106665975371T | 查看详情 |
7 | 河南硬道理再生资源有限公司 | 王继伟 | 2020-05-14 | 2020-05-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91410183MA9F49302P | 查看详情 |
8 | 河南九帛企业营销策划有限公司 | 向辉 | 2017-03-28 | 2017-03-28至2067-03-27 | 100万人民币 | 91410102MA40PTFX51 | 查看详情 |
9 | 河南飞讯信息科技有限公司 | 刘冰川 | 2020-10-22 | 2020-10-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105MA9FWX0527 | 查看详情 |
10 | 巩义市宏迈机械制造有限公司 | 孙延林 | 2020-04-29 | 2020-04-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410181MA9F1YYU70 | 查看详情 |
11 | 河南悦仓商贸有限公司 | 王志军 | 2020-04-16 | 2020-04-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9EYD4J8Y | 查看详情 |
12 | 郑州晟德电子科技有限公司 | 钟利娜 | 2020-11-24 | 2020-11-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9G2MA7XW | 查看详情 |
13 | 河南铭墅建筑科技有限公司 | 王林兵 | 2021-03-11 | 2021-03-11至无固定期限 | 200万人民币 | 91410105MA9GFRKQ3T | 查看详情 |
14 | 湖南朋游国际旅行社有限公司高新区营业部 | 沈法伟 | 2021-03-10 | 2021-03-10至无固定期限 | - | 91410100MA9GFKDC5Y | 查看详情 |
15 |
河南领哲信息科技有限公司
[存续]
www.linzea.com
|
张雪 | 2019-12-02 | 2019-12-02至无固定期限 | 200万人民币 | 91410100MA47T5UM3B | 查看详情 |
16 | 河南派广化工产品有限公司 | 皇占超 | 2021-03-01 | 2021-03-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9GDWKW5B | 查看详情 |
17 | 郑州伟恒超硬材料有限公司 | 程伟 | 2018-08-24 | 2018-08-24至无固定期限 | 50万人民币 | 91410100MA45MJRB2L | 查看详情 |
18 | 郑州云哲建材有限公司 | 叶群 | 2020-06-10 | 2020-06-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91410103MA9F98FDXG | 查看详情 |
19 | 河南九州之光科技有限公司 | 胡建国 | 2021-02-01 | 2021-02-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9GBWAB9B | 查看详情 |
20 | 河南星图网络科技有限公司 | 姚明燕 | 2018-12-21 | 2018-12-21至无固定期限 | 101万人民币 | 91410100MA466FF25L | 查看详情 |