序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南伟匠标识标牌有限公司 | 徐战伟 | 2020-07-01 | 2020-07-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA9FCA9A9P | 查看详情 |
2 | 河南农播网络科技有限公司 | 李想 | 2020-03-09 | 2020-03-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA4826PT50 | 查看详情 |
3 | 河南省喜粥小屋餐饮管理有限公司 | 杨阳 | 2021-01-25 | 2021-01-25至无固定期限 | 900万人民币 | 91410103MA9GAYML7Y | 查看详情 |
4 | 享游汇(河南)旅游文化传播有限公司 | 姚良申 | 2021-01-07 | 2021-01-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9G8P9C57 | 查看详情 |
5 | 河南椰壳供应链管理有限公司 | 唐中生 | 2019-03-15 | 2019-03-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA46EAMF61 | 查看详情 |
6 | 河南丰优机械设备有限公司 | 朱淑芳 | 2021-03-01 | 2021-03-01至无固定期限 | 300万人民币 | 91410105MA9GDUFU10 | 查看详情 |
7 | 河南盛坤化工产品有限公司 | 徐李华 | 2020-11-24 | 2020-11-24至无固定期限 | 200万人民币 | 91410104MA9G2LEW7P | 查看详情 |
8 | 河南铭匠信息技术有限责任公司 | 李文昊 | 2021-02-19 | 2021-02-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9GCTCX9J | 查看详情 |
9 | 河南致良知东方文化传播有限公司 | 郭军 | 2017-06-20 | 2017-06-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA44368F4R | 查看详情 |
10 | 河南三石智能安防科技有限公司 | 卢亚飞 | 2020-06-28 | 2020-06-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91410105MA9FBLD07N | 查看详情 |
11 |
河南跨世纪蒙氏教育咨询有限公司
[存续]
www.kuashiji.com
|
王晓军 | 2015-10-30 | 2015-10-30至无固定期限 | 200万人民币 | 91410104MA3X4PKK30 | 查看详情 |
12 |
河南盛赛尔安全技术服务有限公司
[存续]
www.saike1995.cn
|
刘胜伟 | 2021-01-13 | 2021-01-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91410104MA9G9EKX2G | 查看详情 |
13 | 郑州盈之联人工智能机器人有限公司 | 李立 | 2019-05-29 | 2019-05-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91410105MA46ULHX97 | 查看详情 |
14 | 河南喝了吗网络科技有限公司 | 郝华中 | 2020-10-26 | 2020-10-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91410102MA9FX9ML3W | 查看详情 |
15 | 河南畅维电子科技有限公司 | 张永华 | 2016-09-05 | 2016-09-05至无固定期限 | 1001万人民币 | 91410103MA3XD9M164 | 查看详情 |
16 | 郑州树仁琴行有限公司 | 王俊 | 2020-05-14 | 2020-05-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91410103MA9F49NE4C | 查看详情 |
17 | 河南瑞安盾门业有限公司 | 李栓柱 | 2007-01-30 | 2007-01-30至2057-01-29 | 1020万人民币 | 91410184798235967G | 查看详情 |
18 | 河南元恒归源环保科技有限公司 | 吴伟 | 2019-05-30 | 2019-05-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA46W03L59 | 查看详情 |
19 | 郑州趣听说教育科技有限公司 | 周文煌 | 2020-07-20 | 2020-07-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105MA9FF4CN4R | 查看详情 |
20 |
河南宜森化工产品有限公司
[存续]
www.yisenhuagong.cn
|
李怀华 | 2018-07-13 | 2018-07-13至无固定期限 | 680万人民币 | 91410100MA45GGK07H | 查看详情 |