序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南国康云科技有限公司 | 黄佳佳 | 2020-08-12 | 2020-08-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9FJY871D | 查看详情 |
2 | 河南景天水处理材料有限公司 | 王晓景 | 2020-12-01 | 2020-12-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91410181MA9G3P6M0B | 查看详情 |
3 | 郑州市数维信息科技有限责任公司 | 雷凤琴 | 2014-07-18 | 2014-07-18至2034-07-17 | 1001万人民币 | 914101853968714931 | 查看详情 |
4 | 河南省壹万星科技有限公司 | 李长珍 | 2020-11-27 | 2020-11-27至无固定期限 | 2000万人民币 | 91410100MA9G34RW9N | 查看详情 |
5 | 郑州雄立科技信息有限公司 | 李龙 | 2020-01-07 | 2020-01-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91410104MA47YWR808 | 查看详情 |
6 | 河南黄埔生涯科技有限公司 | 张耀鹏 | 2018-02-01 | 2018-02-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA44UY274Y | 查看详情 |
7 | 河南鑫亿航电子科技有限公司 | 杨向征 | 2017-11-22 | 2017-11-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91410104MA44LNA171 | 查看详情 |
8 | 河南玖玖共赢实业有限公司 | 李民极 | 2018-10-29 | 2018-10-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA45XHYNXN | 查看详情 |
9 | 河南驰聚企业管理咨询有限公司 | 李高超 | 2021-01-11 | 2021-01-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9G92NP36 | 查看详情 |
10 | 郑州粘接新材料有限公司 | 刘书红 | 2017-07-24 | 2017-07-24至无固定期限 | 351万人民币 | 91410184MA446Y5B52 | 查看详情 |
11 | 郑州源声工坊文化传媒有限公司 | 秦高超 | 2020-08-28 | 2020-08-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9FMEQQ3B | 查看详情 |
12 | 郑州疆鹤网络科技有限公司 | 马建合 | 2020-12-03 | 2020-12-03至无固定期限 | 50万人民币 | 91410105MA9G443H9E | 查看详情 |
13 |
郑州市智慧环境机器人产业研究院有限公司
[存续]
www.zzzyyii.com
|
苏丹 | 2018-09-07 | 2018-09-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91410182MA45QGQG0F | 查看详情 |
14 | 河南米圣机械设备有限公司 | 杨晓阁 | 2021-01-28 | 2021-01-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91410181MA9GBHPU9G | 查看详情 |
15 | 郑州龙郜网络科技有限公司 | 刘亚飞 | 2021-02-05 | 2021-02-05至无固定期限 | 50万人民币 | 91410104MA9GCF0D0C | 查看详情 |
16 | 河南晨渤矿山机械设备有限公司 | 付云升 | 2020-01-08 | 2020-01-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91410106MA4800730R | 查看详情 |
17 |
河南轩雅实业有限公司
[存续]
www.xuanyajiaoyu.com
|
张迎鑫 | 2018-12-03 | 2018-12-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410104MA464QT313 | 查看详情 |
18 |
河南观何数据科技有限公司
[存续]
www.guanhedata.com
|
何亦航 | 2021-01-11 | 2021-01-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9G95TPX3 | 查看详情 |
19 | 郑州拽牛网络科技有限公司 | 张亚超 | 2020-11-27 | 2020-11-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9G33RE99 | 查看详情 |
20 | 河南邦茂贸易有限公司 | 张钦 | 2015-05-07 | 2015-05-07至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410102341651039H | 查看详情 |