序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
郑州路顺达汽车服务有限公司
[存续]
www.zzlsdzc.com
|
许军成 | 2013-07-15 | 2013-07-15至无固定期限 | 201万人民币 | 91410100074202406U | 查看详情 |
2 | 河南省巨浪信息科技有限公司 | 王磊 | 2020-07-29 | 2020-07-29至无固定期限 | 200万人民币 | 91410100MA9FGLD98H | 查看详情 |
3 | 郑州龙翔电子机柜有限公司 | 蒋晓永 | 2018-03-13 | 2018-03-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA44YAUQ4W | 查看详情 |
4 | 河南卫翔信息科技有限公司 | 赵方彪 | 2020-10-20 | 2020-10-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91410104MA9FWGRFXN | 查看详情 |
5 |
郑州中图电子科技有限公司
[存续]
www.zhongtoo.net.cn
|
冀春红 | 2013-03-20 | 2013-03-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100063848746J | 查看详情 |
6 | 郑州市同捷机械设备租赁有限公司 | 都文雅 | 2019-12-10 | 2019-12-10至无固定期限 | 50万人民币 | 91410100MA47U9YEXA | 查看详情 |
7 | 河南可萌文化传媒有限公司 | 张路遥 | 2019-12-03 | 2019-12-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA47TA9P8T | 查看详情 |
8 | 河南大司农丞生物科技有限公司 | 李霄云 | 2019-02-19 | 2019-02-19至无固定期限 | 3000万人民币 | 91410100MA46BJB1XK | 查看详情 |
9 | 河南卓利洁洗涤用品有限公司 | 马四法 | 2019-11-07 | 2019-11-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91410102MA47N8EA9C | 查看详情 |
10 | 河南中科汇健康管理有限公司 | 李少卿 | 2020-05-09 | 2020-05-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9F3N524A | 查看详情 |
11 |
河南荣达财务管理有限公司
[存续]
www.hnrdcs.net
|
苗光伟 | 2011-04-06 | 2011-04-06至无固定期限 | 100万人民币 | 9141010557245880XM | 查看详情 |
12 | 河南济睿职业技能培训学校有限公司 | 苏银香 | 2020-07-01 | 2020-07-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9FCDR0XU | 查看详情 |
13 | 河南易中学派教育科技有限公司 | 余关关 | 2020-11-26 | 2020-11-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9G2YC59H | 查看详情 |
14 | 郑州友人邦广告文化传播有限公司 | 汪羽 | 2012-04-16 | 2012-04-16至2022-04-13 | 10万人民币 | 91410104594877853Y | 查看详情 |
15 | 河南汇优达商贸有限公司 | 马艳丽 | 2020-12-16 | 2020-12-16至无固定期限 | 300万人民币 | 91410105MA9G5UNQ66 | 查看详情 |
16 | 河南鲸雀科技有限公司 | 陈相林 | 2020-12-17 | 2020-12-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9G61RC35 | 查看详情 |
17 |
河南富有天下网络科技有限公司
[存续]
www.duoshengapp.com
|
郑西宁 | 2020-06-11 | 2020-06-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91410108MA9F9CGJ69 | 查看详情 |
18 | 河南万启环保科技有限公司 | 刘斐然 | 2020-12-10 | 2020-12-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410181MA9G523G0W | 查看详情 |
19 | 河南豪曼酒店管理有限公司 | 刘子新 | 2019-08-02 | 2019-08-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91410104MA476J2M8R | 查看详情 |
20 | 河南尊海供水设备有限公司 | 周如意 | 2020-12-16 | 2020-12-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9G5UD0XH | 查看详情 |