序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南人造人智能科技有限公司 | 金保建 | 2020-11-20 | 2020-11-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9G24H75F | 查看详情 |
2 | 郑州幻云电子科技有限公司 | 赵全林 | 2020-06-04 | 2020-06-04至无固定期限 | 200万人民币 | 91410104MA9F86PKXC | 查看详情 |
3 | 河南青琅网络科技有限公司 | 张荣统 | 2021-01-07 | 2021-01-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91410105MA9G8PP5XR | 查看详情 |
4 | 河南国邦重工机械有限公司 | 宁海滨 | 2021-01-05 | 2021-01-05至无固定期限 | 800万人民币 | 91410100MA9G88RD12 | 查看详情 |
5 |
郑州心之语网络科技有限公司
[存续]
www.xinziyu.cn
|
王翠英 | 2019-05-08 | 2019-05-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA46PXL933 | 查看详情 |
6 | 河南开心乌托帮信息科技有限公司 | 许国平 | 2020-04-09 | 2020-04-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91410104MA4866N902 | 查看详情 |
7 | 河南妙味奇餐饮管理有限责任公司 | 车凌云 | 2020-12-08 | 2020-12-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9G4KK01B | 查看详情 |
8 | 河南驰骋网络科技有限公司 | 吴洪帅 | 2018-06-05 | 2018-06-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA45BB578R | 查看详情 |
9 | 河南紫莱科技有限公司 | 胡志博 | 2018-05-03 | 2018-05-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA456JG64E | 查看详情 |
10 | 河南爱九网络科技有限公司 | 张静静 | 2021-01-06 | 2021-01-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9G8F221N | 查看详情 |
11 | 河南美华家俱有限公司 | 单超 | 2003-10-20 | 2003-10-20至2023-10-17 | 300万人民币 | 9141010075519945XF | 查看详情 |
12 |
河南展科机械设备有限公司
[存续]
www.hnzhankejx.com
|
刘二敏 | 2021-01-18 | 2021-01-18至无固定期限 | 300万人民币 | 91410181MA9GA4U98U | 查看详情 |
13 | 河南中固建设有限公司 | 金海龙 | 2020-12-01 | 2020-12-01至无固定期限 | 600万人民币 | 91410105MA9G3JGX8Y | 查看详情 |
14 | 河南翰乔装饰工程有限公司 | 耿四华 | 2017-11-03 | 2017-11-03至无固定期限 | 300万人民币 | 91410100MA44JH8D5E | 查看详情 |
15 | 郑州金大正生物科技有限公司 | 陈占省 | 2020-04-10 | 2020-04-10至无固定期限 | 5000万人民币 | 91410105MA4869A45C | 查看详情 |
16 | 郑州市门庭若市信息科技有限公司 | 李娟 | 2020-12-28 | 2020-12-28至无固定期限 | 10万人民币 | 91410105MA9G7HGG50 | 查看详情 |
17 | 郑州思亿商贸有限公司 | 侯帅 | 2016-04-15 | 2016-04-15至无固定期限 | 510万人民币 | 91410105MA3X940E77 | 查看详情 |
18 | 河南中佳家具有限公司 | 赵雷明 | 2017-12-06 | 2017-12-06至无固定期限 | 1100万人民币 | 91410100MA44NBCXXK | 查看详情 |
19 |
河南豫锦程教育科技有限公司
[存续]
www.yjcjy.com
|
李林 | 2011-09-23 | 2011-09-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91410105582893768C | 查看详情 |
20 |
河南旗上照明器材有限公司
[存续]
www.wentaisw.com
|
王豪 | 2013-09-10 | 2013-09-10至2023-09-02 | 500万人民币 | 914101040778466968 | 查看详情 |