序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
普瑞财务顾问有限公司
[存续]
www.puruicaiwu.com
|
钱伟博 | 2019-10-29 | 2019-10-29至无固定期限 | 5000万人民币 | 91410105MA47LDTL7L | 查看详情 |
2 |
河南科润建筑工程有限公司
[存续]
www.china-kerun.com
|
高修军 | 2018-07-13 | 2018-07-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA45HJUX4R | 查看详情 |
3 | 郑州陀螺文化传媒有限责任公司 | 沈若丹 | 2019-05-28 | 2019-05-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA46UJRA9A | 查看详情 |
4 | 河南宇盛祥电线电缆有限公司 | 张龙锋 | 2020-06-17 | 2020-06-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91410108MA9FA8KD73 | 查看详情 |
5 | 河南摩途商贸有限公司 | 姜雅静 | 2016-06-16 | 2016-06-16至无固定期限 | 508万人民币 | 91410103MA3XB1GU2W | 查看详情 |
6 | 河南欣华夏文化传媒有限公司 | 祁今升 | 2019-12-27 | 2019-12-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410103MA47XU2W7J | 查看详情 |
7 |
郑州涵发勘察机械设备有限公司
[存续]
www.hanfamachine.com
|
郭广 | 2012-07-14 | 2012-07-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100050866726W | 查看详情 |
8 | 郑州精灵宠物服务有限公司 | 杨旭瑞 | 2020-12-09 | 2020-12-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91410103MA9G4W8X8L | 查看详情 |
9 | 河南天辰仪器设备有限公司 | 程非非 | 2020-04-29 | 2020-04-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91410102MA9F21326J | 查看详情 |
10 | 河南青松养老有限公司 | 代青松 | 2020-12-30 | 2020-12-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91410102MA9G7W88XQ | 查看详情 |
11 | 河南宇浩翻译服务有限公司 | 李志浩 | 2020-12-01 | 2020-12-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9G3JL939 | 查看详情 |
12 | 河南互加信息技术有限公司 | 李溪财 | 2021-01-13 | 2021-01-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9G9GH5XL | 查看详情 |
13 | 河南全略网络科技有限公司 | 刘定 | 2021-01-07 | 2021-01-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91410102MA9G8N7M9Y | 查看详情 |
14 | 河南正坤环保科技有限公司 | 胡啸悦 | 2020-12-25 | 2020-12-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91410181MA9G7DA80B | 查看详情 |
15 | 河南山协实业有限公司 | 张五一 | 2018-11-30 | 2018-11-30至无固定期限 | 300万人民币 | 91410100MA463NJA1W | 查看详情 |
16 |
郑州西盟智芯电子科技有限公司
[存续]
www.ximonic.com
|
杨蓉辉 | 2012-02-13 | 2012-02-13至2022-02-12 | 100万人民币 | 91410100589744271C | 查看详情 |
17 | 郑州朗汇置业有限公司 | 邵传义 | 2017-06-06 | 2017-06-06至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410122MA441LR37Q | 查看详情 |
18 |
河南迪富信息股份有限公司
[存续]
www.difutech.com
|
郭学乾 | 2002-04-30 | 2002-04-30至无固定期限 | 1726万人民币 | 91410100739051615M | 查看详情 |
19 | 河南柳叶刀健康管理有限公司 | 张红丽 | 2019-11-01 | 2019-11-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA47M85R5P | 查看详情 |
20 | 河南三专实业有限公司 | 白云鹏 | 2019-04-10 | 2019-04-10至无固定期限 | 300万人民币 | 91410100MA46K3BN5G | 查看详情 |