序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州轩洋网络科技有限公司 | 王桥 | 2017-08-02 | 2017-08-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA4483077E | 查看详情 |
2 | 郑州明中宇电子科技有限责任公司 | 乔金成 | 2014-03-24 | 2014-03-24至2034-03-23 | 500万人民币 | 914101030972535994 | 查看详情 |
3 | 郑州航泰医药科技有限公司 | 刘红思 | 2018-12-29 | 2018-12-29至无固定期限 | 10万人民币 | 91410105MA467ETF33 | 查看详情 |
4 | 郑州禺利色谱仪器有限公司 | 黄宏亮 | 2017-11-14 | 2017-11-14至无固定期限 | 10万人民币 | 91410102MA44KY616C | 查看详情 |
5 | 河南净乐洗清洁科技有限公司 | 卞学琮 | 2020-12-18 | 2020-12-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91410104MA9G6A18X4 | 查看详情 |
6 | 郑州知更云网络科技有限公司 | 彭萍 | 2018-12-06 | 2018-12-06至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA464FQLX5 | 查看详情 |
7 | 郑州臻朗信息技术有限公司 | 段胜强 | 2014-11-24 | 2014-11-24至2034-11-23 | 100万人民币 | 914101003176435813 | 查看详情 |
8 | 河南嘉晟机械设备有限公司 | 周亮 | 2020-08-03 | 2020-08-03至无固定期限 | 2300万人民币 | 91410181MA9FH8T810 | 查看详情 |
9 |
郑州爱岛之星文化传媒有限公司
[存续]
www.ukalson.net
|
孙赛 | 2020-01-06 | 2020-01-06至无固定期限 | 2万人民币 | 91410102MA47YP3X39 | 查看详情 |
10 | 郑州卓骏净水材料有限公司 | 李建国 | 2018-02-08 | 2018-02-08至无固定期限 | 150万人民币 | 91410105MA44WK8D4F | 查看详情 |
11 | 河南尚辉信息科技有限公司 | 李益民 | 2020-10-15 | 2020-10-15至无固定期限 | 200万人民币 | 91410100MA9FUUFF02 | 查看详情 |
12 | 郑州市中原区波恒机械设备经营部 | 吴学静 | 2019-08-23 | - | - | 92410102MA479W1G42 | 查看详情 |
13 |
郑州市新瑞生物科技有限公司
[存续]
www.lvsexr.com
|
王延岭 | 2004-02-04 | 2004-02-04至2024-02-04 | 51万人民币 | 91410122758354718U | 查看详情 |
14 |
河南三国先生文化传媒有限公司
[存续]
www.sgxsphotos.com
|
刘振国 | 2017-09-15 | 2017-09-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA44EBTRX9 | 查看详情 |
15 | 河南创睦商贸有限公司 | 轩海燕 | 2019-06-20 | 2019-06-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91410103MA4702KT06 | 查看详情 |
16 | 郑州佳鑫旺搬家服务有限公司 | 张占其 | 2016-03-22 | 2016-03-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA3X84Y54Y | 查看详情 |
17 | 郑州碧诺科技有限公司 | 马怀 | 2014-04-15 | 2014-04-15至2034-04-14 | 50万人民币 | 91410105099202955M | 查看详情 |
18 | 河南尊鸿聚合物有限公司 | 王世达 | 2020-11-24 | 2020-11-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91410181MA9G2JJK51 | 查看详情 |
19 |
郑州郑凌房地产营销策划有限公司
[存续]
www.zhenglingdc.com
|
江霞 | 2014-05-16 | 2014-05-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105399157914Q | 查看详情 |
20 | 河南斗牛文化产业有限公司 | 刘怀丽 | 2020-07-27 | 2020-07-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA9FG66Y77 | 查看详情 |