序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州猎影软件科技有限公司 | 王庆洪 | 2016-09-07 | 2016-09-07至2066-09-06 | 10万人民币 | 91410102MA3XDBUP96 | 查看详情 |
2 | 河南金花医药有限公司 | 贾帅武 | 2020-07-21 | 2020-07-21至无固定期限 | 200万人民币 | 91410100MA9FFC7D2F | 查看详情 |
3 | 河南易付商务信息咨询有限公司 | 徐林淇 | 2017-09-20 | 2017-09-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91410104MA44E22K64 | 查看详情 |
4 | 河南星洲国际货运代理有限公司 | 刘瑞何 | 2020-12-14 | 2020-12-14至无固定期限 | 300万人民币 | 91410105MA9G5HTN4C | 查看详情 |
5 | 郑州爱之易软件科技有限公司 | 王晓兵 | 2018-05-31 | 2018-05-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91410104MA45ARHD1D | 查看详情 |
6 | 河南高尚网络科技有限公司 | 史金峰 | 2020-06-15 | 2020-06-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91410102MA9F9YEJ30 | 查看详情 |
7 |
郑州宏拓精密工具有限公司
[存续]
www.zzhongtuo.com
|
杨艳杰 | 2014-06-06 | 2014-06-06至无固定期限 | 4000万人民币 | 91410100397865642B | 查看详情 |
8 | 郑州深睿智能科技有限公司 | 翟新丽 | 2018-04-25 | 2018-04-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA455JPJ2L | 查看详情 |
9 | 河南恒川征信服务有限公司 | 刘波 | 2020-05-14 | 2020-05-14至无固定期限 | 500万人民币 | 91410105MA9F463E97 | 查看详情 |
10 | 河南千语千禾教育科技有限公司 | 刘洋 | 2020-12-16 | 2020-12-16至无固定期限 | 300万人民币 | 91410103MA9G604J12 | 查看详情 |
11 |
河南晟源精准医疗科技有限公司
[存续]
www.zmseo.com
|
李国勇 | 2020-04-17 | 2020-04-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA9EYKK973 | 查看详情 |
12 | 河南华海水处理材料有限公司 | 张小丽 | 2020-12-25 | 2020-12-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91410181MA9G7C0C75 | 查看详情 |
13 | 河南九章智研网络科技有限公司 | 张金龙 | 2021-01-11 | 2021-01-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA9G949X5Y | 查看详情 |
14 | 郑州意士达液压气动有限公司 | 王红杰 | 2019-11-20 | 2019-11-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91410122MA47Q69815 | 查看详情 |
15 | 传承智慧(河南)教育科技有限公司 | 傅腾 | 2019-10-22 | 2019-10-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA47KENK87 | 查看详情 |
16 | 河南尚洗万象信息科技有限公司 | 邢亚坤 | 2021-01-05 | 2021-01-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91410103MA9G8BBM1U | 查看详情 |
17 |
河南云端信息技术有限公司
[存续]
www.hn-cloud.com
|
赵东旺 | 2015-07-23 | 2015-07-23至2035-07-22 | 1100万人民币 | 914101023534054410 | 查看详情 |
18 | 河南惠事通企业管理有限公司 | 张新锋 | 2020-04-15 | 2020-04-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9EY74G7N | 查看详情 |
19 |
河南省华隆细胞生物工程有限公司
[存续]
www.gxbzyk.com
|
黄明光 | 2020-04-20 | 2020-04-20至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA9EYYJ993 | 查看详情 |
20 | 河南省甲一方食品科技有限公司 | 司亚青 | 2020-12-02 | 2020-12-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9G3XJ3X0 | 查看详情 |