序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南慧云企业管理咨询有限公司 | 周会云 | 2020-12-30 | 2020-12-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91410102MA9G7XG677 | 查看详情 |
2 | 河南玖典机械制造有限公司 | 马春卫 | 2020-10-14 | 2020-10-14至无固定期限 | 500万人民币 | 91410181MA9FUJ3J70 | 查看详情 |
3 | 郑州中窗智动智能科技有限公司 | 王有玲 | 2016-01-27 | 2016-01-27至无固定期限 | 2000万人民币 | 91410105MA3X765250 | 查看详情 |
4 |
郑州客之来土特产有限公司
[存续]
www.kzlvip.cn
|
张志胜 | 2016-06-21 | 2016-06-21至2066-06-20 | 100万人民币 | 91410102MA3XB1CA39 | 查看详情 |
5 | 河南大文创新科技研究院 | 张青青 | 2020-10-29 | - | 100万 | 91410100MA9FXYXMXN | 查看详情 |
6 | 河南丽伙网络科技有限公司 | 师怡倩 | 2020-11-11 | 2020-11-11至无固定期限 | 200万人民币 | 91410100MA9G0QRK47 | 查看详情 |
7 | 郑州名卉源花卉有限公司 | 孔红领 | 2015-03-05 | 2015-03-05至无固定期限 | 2100万人民币 | 91410108330021250T | 查看详情 |
8 | 河南洋之鼎贸易有限公司 | 赵艳茹 | 2018-10-22 | 2018-10-22至无固定期限 | 200万人民币 | 91410105MA45WDXT6H | 查看详情 |
9 | 河南中岳房屋安全鉴定有限公司 | 张行 | 2018-08-21 | 2018-08-21至无固定期限 | 200万人民币 | 91410100MA45M18E7U | 查看详情 |
10 | 河南早办科技有限公司 | 任亚欣 | 2020-12-30 | 2020-12-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9G7UAJ76 | 查看详情 |
11 |
郑州新明一教育信息咨询有限公司
[存续]
www.xinmingyiedu.com
|
李留涛 | 2018-01-31 | 2018-01-31至无固定期限 | 50万人民币 | 91410100MA44WFC0X1 | 查看详情 |
12 |
郑州思科软件技术有限公司
[存续]
www.806hao.com
|
王飞 | 2016-07-21 | 2016-07-21至无固定期限 | 50万人民币 | 91410100MA3XC4092H | 查看详情 |
13 | 郑州复乏伟网络科技有限公司 | 王永飞 | 2020-03-28 | 2020-03-28至无固定期限 | 10万人民币 | 91410100MA484PXYXT | 查看详情 |
14 | 郑州市康卓商贸有限公司 | 秦铮 | 2013-04-24 | 2013-04-24至2023-04-16 | 100万人民币 | 91410104067585242X | 查看详情 |
15 | 郑州迪云网络科技有限公司 | 王鹏 | 2016-05-03 | 2016-05-03至无固定期限 | 50万人民币 | 91410103MA3X9GPQ7X | 查看详情 |
16 | 郑州郭子科技有限公司 | 郭景超 | 2015-09-06 | 2015-09-06至无固定期限 | 10万人民币 | 91410105356217147G | 查看详情 |
17 | 郑州克莱尔服饰有限公司 | 张伟 | 2018-10-16 | 2018-10-16至无固定期限 | 300万人民币 | 91410102MA45ULT39H | 查看详情 |
18 |
河南玖和电子科技有限公司
[存续]
www.uniwell.com.cn
|
韩付成 | 2004-02-02 | 2004-02-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100758355358L | 查看详情 |
19 |
中国商标专利事务所有限公司河南分公司
[存续]
www.henantm.cn
|
张博理 | 2003-07-15 | 2003-07-15至无固定期限 | 0 | 9141010575226755XP | 查看详情 |
20 | 河南仁和广告有限公司 | 刘柏林 | 2004-06-16 | 2004-06-16至2008-06-15 | 100万 | - | 查看详情 |