序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州本业电子科技有限公司 | 曹龙飞 | 2015-07-06 | 2015-07-06至2065-07-05 | 501万人民币 | 91410102349400007N | 查看详情 |
2 | 河南秒账软件科技有限公司 | 上官海峰 | 2018-03-08 | 2018-03-08至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105MA44XU1L8W | 查看详情 |
3 | 河南可见科技有限公司 | 彭俊程 | 2020-09-24 | 2020-09-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105MA9FRNE22R | 查看详情 |
4 |
河南众众企业服务集团有限公司
[存续]
www.zzfwjt.com
|
李鹏飞 | 2017-05-27 | 2017-05-27至无固定期限 | 10000万人民币 | 91410100MA4416LK7U | 查看详情 |
5 | 河南兴松环保科技有限公司 | 刘会芳 | 2018-11-19 | 2018-11-19至无固定期限 | 2080万人民币 | 91410100MA461P5L7P | 查看详情 |
6 | 郑州利生科教设备有限公司许昌分公司 | 王利辉 | 2018-06-07 | 2018-06-07至无固定期限 | 0人民币 | 91411000MA45BMWB25 | 查看详情 |
7 | 河南信至利机械设备有限公司 | 石朝杰 | 2020-12-22 | 2020-12-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91410181MA9G6TJA27 | 查看详情 |
8 | 河南创普信息技术有限公司 | 唐珍 | 2014-11-27 | 2014-11-27至无固定期限 | 1050万人民币 | 91410103317574459A | 查看详情 |
9 | 郑州尚企财务服务有限公司 | 郑龙龙 | 2020-12-25 | 2020-12-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9G7CFX4G | 查看详情 |
10 | 福瑞堂大药房(河南)有限公司 | 陈华南 | 2020-04-17 | 2020-04-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9EYQ4F0J | 查看详情 |
11 | 河南四达信创信息科技有限公司 | 杨小荷 | 2020-08-24 | 2020-08-24至无固定期限 | 800万人民币 | 91410105MA9FLGYR2A | 查看详情 |
12 | 河南美盛物业管理有限公司 | 杨百顺 | 2005-08-30 | 2005-08-30至无固定期限 | 500万人民币 | 914111007794263707 | 查看详情 |
13 |
郑州开创科贸有限公司
[存续]
www.kckm.com
|
王军强 | 2003-08-05 | 2003-08-05至无固定期限 | 500万人民币 | 9141010075229163XY | 查看详情 |
14 | 深圳市康辰教育健康咨询有限公司郑州分公司 | 王建国 | 2020-09-24 | 2020-09-24至无固定期限 | 0人民币 | 91410103MA9FRM7K2F | 查看详情 |
15 | 郑州国瑞广告有限公司 | 周莹 | 2009-09-15 | 2009-09-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105694878693Q | 查看详情 |
16 | 桔壳科技有限公司 | 侯淑红 | 2019-09-17 | 2019-09-17至无固定期限 | 10000万人民币 | 91410000MA47DLWX2Q | 查看详情 |
17 | 郑州航翔重工科技有限公司 | 张航 | 2020-11-25 | 2020-11-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91410106MA9G2WE3XQ | 查看详情 |
18 | 四知堂医疗管理有限公司 | 周亚欣 | 2019-02-22 | 2019-02-22至无固定期限 | 5000万人民币 | 91410100MA46BX5B1L | 查看详情 |
19 | 耀悦信息科技(郑州)有限公司 | 周永旭 | 2020-11-17 | 2020-11-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9G1LW12A | 查看详情 |
20 |
河南大成模具有限公司
[存续]
www.cnzzdc.com
|
胡国玉 | 2017-02-27 | 2017-02-27至无固定期限 | 101万人民币 | 91410100MA40KHT394 | 查看详情 |