序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南还童健康科技有限公司 | 焦金博 | 2022-07-01 | 2022-07-01至无固定期限 | 150万人民币 | 91410181MA9LJWN93M | 查看详情 |
2 | 河南祺泰照明科技有限公司 | 王重华 | 2016-10-26 | 2016-10-26至无固定期限 | 300万人民币 | 91410105MA3XEJXU62 | 查看详情 |
3 | 河南点点富网络科技有限公司 | 王金和 | 2022-07-11 | 2022-07-11至无固定期限 | 917万人民币 | 91410102MA9LLC8E50 | 查看详情 |
4 |
郑州博欣高温材料有限公司
[存续]
barsic.cn
|
杨学帅 | 2018-03-16 | 2018-03-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410185MA4504K666 | 查看详情 |
5 | 河南文英机械设备有限公司 | 李亚丽 | 2021-05-13 | 2021-05-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9GTTCH0N | 查看详情 |
6 | 郑州和达文化传媒有限公司 | 张晴晴 | 2022-09-27 | 2022-09-27至无固定期限 | 300万人民币 | 91410105MA9M8FY55A | 查看详情 |
7 | 河南叶秋网络科技有限公司 | 孟祥帅 | 2022-09-09 | 2022-09-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91410103MA9M201J6E | 查看详情 |
8 |
河南声入人心文化传媒有限公司
[存续]
7sz8.com
|
胡艳华 | 2019-06-10 | 2019-06-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA46X6G91E | 查看详情 |
9 | 吉林省速约到家健康管理有限公司 | 李桂玲 | 2022-09-29 | 2022-09-29至无固定期限 | 50万人民币 | 91220100MAC19U5G3D | 查看详情 |
10 | 攀纳燊(河南)医药科学技术有限公司 | 张海峰 | 2022-08-01 | 2022-08-01至无固定期限 | 3000万人民币 | 91410100MA9LPH2X85 | 查看详情 |
11 | 河南豫晨信息科技有限公司 | 张璐 | 2022-07-21 | 2022-07-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9LMW7M45 | 查看详情 |
12 | 河南国知佰羿供应链管理有限公司 | 郑军辉 | 2022-09-21 | 2022-09-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9M554MXR | 查看详情 |
13 | 郑州通达纺机有限公司 | 徐勇军 | 2003-07-24 | 2006-07-24至无固定期限 | 3600万人民币 | 91410182752270943J | 查看详情 |
14 | 郑州市中原区三才教育信息咨询工作室 | 张超 | 2021-01-05 | 2021-01-05至无固定期限 | 1万人民币 | 92410102MA9G8BYK14 | 查看详情 |
15 |
郑州江陵动力科技有限公司
[存续]
www.jldl168.com
|
邓腾龙 | 2021-08-16 | 2021-08-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91410105MA9K3JP927 | 查看详情 |
16 |
七旺传媒有限公司
[存续]
7wcm.com
|
尚夏飞 | 2017-05-27 | 2017-05-27至无固定期限 | 10000万人民币 | 91410100MA440UB857 | 查看详情 |
17 | 巩义市海达耐火材料有限公司 | 王青春 | 2021-06-30 | 2021-06-30至无固定期限 | 200万人民币 | 91410181MA9JWB3F7R | 查看详情 |
18 | 河南鸿顺达环保科技有限公司 | 蒋银辉 | 2022-04-08 | 2022-04-08至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410181MA9L2FQW1L | 查看详情 |
19 | 郑州拾叁生物科技有限公司 | 牛晶晶 | 2022-04-02 | 2022-04-02至无固定期限 | 10万人民币 | 91410100MA9L1WKF53 | 查看详情 |
20 | 河南润琢网络科技有限公司 | 蔡菲菲 | 2022-09-01 | 2022-09-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91410104MA9LYT0582 | 查看详情 |