序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南集云生态科技有限公司 | 宁永磊 | 2020-04-23 | 2020-04-23至无固定期限 | 105万人民币 | 91410100MA9F0R1C5F | 查看详情 |
2 | 郑州广骏电子商务有限公司 | 马广川 | 2016-10-17 | 2016-10-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91410104MA3XEC351E | 查看详情 |
3 | 河南高恩装饰设计有限公司 | 张鹏 | 2019-04-22 | 2019-04-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410104MA46MBC81E | 查看详情 |
4 | 河南易宗文化传媒有限公司 | 高彦举 | 2021-04-06 | 2021-04-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9GLEUT9U | 查看详情 |
5 | 河南实况信息科技有限公司 | 姜桂勤 | 2022-06-22 | 2022-06-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9LFU7G1Q | 查看详情 |
6 |
河南子豫工程检测有限公司
[存续]
www.hnzyfljc.com
|
王延朦 | 2018-04-04 | 2018-04-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA452GHNXW | 查看详情 |
7 | 郑州暮云春树文化传媒有限公司 | 张恒 | 2022-04-18 | 2022-04-18至无固定期限 | 10万人民币 | 91410122MA9L3Y7U1Q | 查看详情 |
8 | 河南诺奥信息科技有限公司 | 卞荣军 | 2021-04-23 | 2021-04-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9GPJDL0E | 查看详情 |
9 | 郑州雅尚网络科技有限公司 | 彭一洋 | 2022-06-09 | 2022-06-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9LCN1826 | 查看详情 |
10 | 郑州选呗团呗网络科技有限公司 | 范小花 | 2020-12-03 | 2020-12-03至无固定期限 | 30万人民币 | 91410103MA9G3YAT8K | 查看详情 |
11 | 郑州汇嘉网络科技有限公司 | 李雪山 | 2022-01-20 | 2022-01-20至无固定期限 | 50万人民币 | 91410102MA9KPNER0T | 查看详情 |
12 | 郑州弈强教育咨询有限公司 | 党斐 | 2016-04-29 | 2016-04-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91410182MA3X9FD05C | 查看详情 |
13 | 河南少昂网络科技有限公司 | 李正凡 | 2022-06-07 | 2022-06-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9LC73P0E | 查看详情 |
14 |
河南九九硕果教育信息咨询服务有限公司
[存续]
www.hnjjsg.com
|
梁凯 | 2020-05-26 | 2020-05-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91410105MA9F6E3Y5L | 查看详情 |
15 | 郑州竹枝网络科技有限公司 | 于威洋 | 2022-05-17 | 2022-05-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91410103MA9L89E34F | 查看详情 |
16 | 郑州方寸间信息技术有限公司 | 杨岩 | 2022-04-08 | 2022-04-08至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105MA9L2GQQ52 | 查看详情 |
17 |
郑州华润燃气股份有限公司
[存续]
www.zzcrcgas.com
|
陆泓 | 2000-12-18 | 2000-12-18至2030-12-17 | 12515万人民币 | 914100007258210252 | 查看详情 |
18 | 河南优卡严选信息科技有限公司 | 管丽娟 | 2022-06-09 | 2022-06-09至无固定期限 | 101万人民币 | 91410100MA9LCM9EX6 | 查看详情 |
19 | 郑州美乐蒂文化传播有限公司 | 孟翔 | 2015-04-29 | 2015-04-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91410105341574061R | 查看详情 |
20 | 郑州市中原区泓嘉网络科技工作室 | 陈加会 | 2022-06-16 | 2022-06-16至无固定期限 | 1万人民币 | 92410102MA9LE9QW0J | 查看详情 |