序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州大鹏餐饮管理有限公司 | 雍宁 | 2022-01-14 | 2022-01-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91410108MA9KP7357P | 查看详情 |
2 | 河南省神舟种业有限公司 | 晋玉立 | 2004-02-18 | 2004-02-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100758374129H | 查看详情 |
3 | 河南纵联工程检测有限公司 | 孙子森 | 2022-05-17 | 2022-05-17至无固定期限 | 200万人民币 | 91410100MA9L888GXM | 查看详情 |
4 | 郑州展旗电子科技有限公司 | 石祖权 | 2014-07-09 | 2014-07-09至无固定期限 | 500万人民币 | 914101053969552673 | 查看详情 |
5 | 郑州娇云文化创意有限公司 | 付永兵 | 2017-09-30 | 2017-09-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA44FCNH80 | 查看详情 |
6 |
郑州赛科药业科技有限公司
[存续]
www.successes.com.cn
|
孙书华 | 2004-11-09 | 2004-11-09至无固定期限 | 1050万人民币 | 9141010576784150X8 | 查看详情 |
7 | 河南涵兔网络文化传播有限责任公司 | 冯景虎 | 2022-04-15 | 2022-04-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9L3PAT80 | 查看详情 |
8 | 郑州戴祥信息科技有限公司 | 李鹏伟 | 2020-12-07 | 2020-12-07至无固定期限 | 10万人民币 | 91410100MA9G4DCYXM | 查看详情 |
9 | 河南薪火传承数字科技有限公司 | 刘昆铭 | 2022-05-12 | 2022-05-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA9L7DQM1B | 查看详情 |
10 | 郑州文瀚网络科技有限公司 | 李闯 | 2022-05-24 | 2022-05-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105MA9L9NWWXQ | 查看详情 |
11 |
巩义市豪升净水材料有限公司
[存续]
www.myt666.com
|
周钰程 | 2016-07-07 | 2016-07-07至无固定期限 | 600万人民币 | 91410181MA3XBK8830 | 查看详情 |
12 | 河南子贤信息科技有限公司 | 张伟 | 2020-06-17 | 2020-06-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9FABUF5E | 查看详情 |
13 | 河南龙头科技集团有限公司 | 杨勇磊 | 2017-11-15 | 2017-11-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91410105MA44LF599Y | 查看详情 |
14 | 河南省数商供应链管理有限公司 | 叶贞贞 | 2019-07-10 | 2019-07-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA4730F103 | 查看详情 |
15 |
河南善制作餐饮管理有限公司
[存续]
www.yixueyiguo.com
|
郑欣 | 2020-06-10 | 2020-06-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9F941N1K | 查看详情 |
16 | 河南邮安实业发展有限公司 | 郭亚彬 | 2022-04-24 | 2022-04-24至无固定期限 | 10000万人民币 | 91410000MA9L55Q5X3 | 查看详情 |
17 | 河南友围建筑科技有限公司 | 张艳春 | 2022-04-20 | 2022-04-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA9L4D9W9Y | 查看详情 |
18 |
华远项目管理有限公司
[存续]
www.huayuangl.com
|
王红 | 2009-03-12 | 2009-03-12至无固定期限 | 5100万人民币 | 914101056856868929 | 查看详情 |
19 | 河南省艾内基电子科技有限公司 | 尹克军 | 2016-05-06 | 2016-05-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA3X9JT59L | 查看详情 |
20 | 河南元储数字科技有限公司 | 李瑞 | 2022-05-25 | 2022-05-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA9L9W4717 | 查看详情 |