序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南昭魁网络科技有限公司 | 何思旋 | 2021-04-02 | 2021-04-02至无固定期限 | 200万人民币 | 91410105MA9GL3E93N | 查看详情 |
2 | 河南天邦安全技术防范有限公司 | 王海超 | 2010-03-16 | 2010-03-16至无固定期限 | 1101万人民币 | 914101055516426599 | 查看详情 |
3 | 金萌文化发展有限公司 | 赵萌萌 | 2017-12-05 | 2017-12-05至无固定期限 | 5068万人民币 | 91410105MA44N3QK02 | 查看详情 |
4 | 郑州康睿商贸有限公司 | 邓伟 | 2014-08-28 | 2014-08-28至无固定期限 | 10万人民币 | 91410108395967768X | 查看详情 |
5 | 河南精准工程造价咨询有限公司 | 宋会双 | 2008-12-09 | 2008-12-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105683158113A | 查看详情 |
6 |
北京市安博(郑州)律师事务所
[]
anbozz.com
|
周桦 | 2015-05-17 | 查看详情 | |||
7 | 河南典汇网络科技有限公司 | 孙征 | 2022-04-02 | 2022-04-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9L1Y625A | 查看详情 |
8 | 郑州匠音乐器有限公司 | 陈琪 | 2021-09-09 | 2021-09-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9K6CHQ83 | 查看详情 |
9 | 巩义市群创机械设备有限公司 | 沈晨晨 | 2022-05-19 | 2022-05-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91410181MA9L8REP3K | 查看详情 |
10 | 郑州市管城回族区点卡网络科技工作室 | 刘杰 | 2022-05-25 | 2022-05-25至无固定期限 | - | 92410104MA9L9XUK6K | 查看详情 |
11 | 河南音节互动网络科技有限公司 | 王侃 | 2022-05-23 | 2022-05-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9L992B9F | 查看详情 |
12 | 河南老宋餐创管理咨询有限公司 | 张晟东 | 2021-12-31 | 2021-12-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9KMWGW2N | 查看详情 |
13 | 河南正新国际教育科技有限公司 | 郁瑞军 | 2022-01-12 | 2022-01-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9KNXKL6J | 查看详情 |
14 | 郑州市中原区大志布业商行 | 张黄波 | 2016-09-30 | - | 0.0005万人民币 | 92410102MA43EERW51 | 查看详情 |
15 | 巩义市城区真卡米信息咨询部 | 翟亚鹏 | 2022-05-26 | 2022-05-26至无固定期限 | - | 92410181MA9LA6U12N | 查看详情 |
16 |
河南三余教育咨询有限公司
[存续]
www.sanyujiaoyu.com
|
赵琨 | 2020-04-09 | 2020-04-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91410104MA4865B75R | 查看详情 |
17 | 全球汇(河南)网络科技有限公司 | 徐园园 | 2022-03-24 | 2022-03-24至无固定期限 | 100000万人民币 | 91410100MA9L05DD51 | 查看详情 |
18 | 河南爱搜网络科技发展有限公司 | 普育 | 2022-04-14 | 2022-04-14至无固定期限 | 2000万人民币 | 91410100MA9L3E7M13 | 查看详情 |
19 | 郑州创度云计算机科技有限公司 | 何周桃 | 2022-04-27 | 2022-04-27至无固定期限 | 10万人民币 | 91410100MA9L5QNC53 | 查看详情 |
20 |
郑州中普建筑劳务有限公司
[存续]
www.zpjzgc.com
|
陈亚辉 | 2008-03-27 | 2008-03-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA3X4GURXP | 查看详情 |