序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州云途电子科技有限公司 | 孙红亚 | 2017-11-20 | 2017-11-20至无固定期限 | 501万人民币 | 91410100MA44LB635W | 查看详情 |
2 | 郑州广韬电子科技有限公司 | 梁韶华 | 2016-03-23 | 2016-03-23至无固定期限 | 2000万人民币 | 91410183MA3X861E36 | 查看详情 |
3 | 河南阳坤生物科技有限公司 | 沈继龙 | 2019-03-08 | 2019-03-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91411400MA46DA9N3Y | 查看详情 |
4 | 河南九优计算机科技有限公司 | 余梅 | 2019-04-29 | 2019-04-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105MA46NUT79F | 查看详情 |
5 | 宇通轻型商用汽车有限公司 | 张义国 | 2021-06-11 | 2021-06-11至无固定期限 | 20000万人民币 | 91410000MA9H0GCU49 | 查看详情 |
6 | 河南生命树文化传媒有限公司 | 张艳武 | 2018-05-18 | 2018-05-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA458YN52F | 查看详情 |
7 |
登封市优单文化传媒有限公司
[存续]
dengfengyoudan.com
|
于志娟 | 2022-05-13 | 2022-05-13至无固定期限 | 10万人民币 | 91410185MA9L7KUJ1Q | 查看详情 |
8 | 河南清大智图企业管理咨询有限公司 | 夏恋恋 | 2021-11-02 | 2021-11-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9KDD5XXA | 查看详情 |
9 | 河南奥特曼网络科技有限公司 | 尚娜 | 2022-03-04 | 2022-03-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91410103MA9KU0F27W | 查看详情 |
10 | 郑州市中原区群码码网络科技工作室 | 丁冬 | 2022-04-25 | - | - | 92410102MA9L57RP5E | 查看详情 |
11 | 郑州帝一家具有限公司 | 苗四海 | 2017-11-30 | 2017-11-30至无固定期限 | 1088万人民币 | 91410100MA44MMJU4N | 查看详情 |
12 | 郑州市金水区舒航教育信息咨询工作室 | 种蓓蓓 | 2022-03-30 | - | - | 92410105MA9L1BWR2H | 查看详情 |
13 | 郑州中正强工程管理有限公司 | 王红霞 | 2019-01-31 | 2019-01-31至无固定期限 | 5100万人民币 | 91410122MA46AYMP17 | 查看详情 |
14 | 河南康便利实业有限公司 | 张开喜 | 2017-07-07 | 2017-07-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA4458BM78 | 查看详情 |
15 |
河南粒米信息技术有限公司
[存续]
www.1limi.vip
|
石建辉 | 2020-09-09 | 2020-09-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91410103MA9FP6NW8L | 查看详情 |
16 | 河南裕卓企业孵化器有限公司 | 郭楚峻 | 2021-07-29 | 2021-07-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410100MA9K1PBY38 | 查看详情 |
17 | 河南盛玺中医药科技有限公司 | 赵科 | 2021-07-28 | 2021-07-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91410104MA9K1KXU7L | 查看详情 |
18 |
河南省农业农村厅
[正常]
nynct.henan.gov.cn
|
申延平 | 0001-01-01 | - | 11410000005184531R | 查看详情 | |
19 | 河南恩田液压打包机械有限公司 | 马广厂 | 2021-06-08 | 2021-06-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91410526MA9GYR1W55 | 查看详情 |
20 |
漆匠(河南)商业运营管理有限公司
[存续]
qijiang888.com
|
向青青 | 2022-02-25 | 2022-02-25至无固定期限 | 200万人民币 | 91410100MA9KTLFE7N | 查看详情 |