序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名门地产(河南)有限公司 | 孙群堤 | 1998-07-27 | 2007-05-17至2036-09-25 | 16000万人民币 | 91410100706782972B | 查看详情 |
2 | 郑州爱玩进出口贸易有限公司 | 马吉星 | 2020-03-27 | 2020-03-27至无固定期限 | 50万人民币 | 91410106MA484L5B2C | 查看详情 |
3 | 郑州市金水区贝泉美容坊 | 绳文静 | 2022-04-21 | - | - | 92410105MA9L4HR884 | 查看详情 |
4 | 郑州征艺网络科技有限公司 | 何明忠 | 2019-09-12 | 2019-09-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA47D66U1N | 查看详情 |
5 |
郑州西维科技有限公司
[存续]
www.cover-web.cn
|
杨磊 | 2010-10-25 | 2010-10-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105563719932Y | 查看详情 |
6 | 河南省教育国际交流协会 | 訾新建 | 2005-01-01 | 51410000727024409L | 查看详情 | ||
7 | 河南中豫国际港务集团有限公司 | 赵文明 | 1994-01-08 | 1994-01-08至无固定期限 | 500000万人民币 | 914100001699730860 | 查看详情 |
8 | 郑州九点智能科技有限公司 | 齐亚 | 2022-04-22 | 2022-04-22至无固定期限 | 10万人民币 | 91410105MA9L4YLR1L | 查看详情 |
9 | 河南达腾机械有限公司 | 吉爱霞 | 2020-04-17 | 2020-04-17至无固定期限 | 200万人民币 | 91410182MA9EYJ273M | 查看详情 |
10 | 河南正一重工机械设备有限公司 | 张田晶 | 2022-04-19 | 2022-04-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410102MA9L48G913 | 查看详情 |
11 | 创捷运维智能科技有限责任公司 | 杨凯 | 2018-11-13 | 2018-11-13至无固定期限 | 5000万人民币 | 91410100MA460X5U7J | 查看详情 |
12 |
郑州雅美信杰门窗有限公司
[存续]
www.zyamei.com
|
邱宏如 | 2015-11-12 | 2015-11-12至无固定期限 | 560万人民币 | 91410100MA3X518K7W | 查看详情 |
13 |
河南炫之彩服饰有限公司
[存续]
www.xuanzhicai.cn
|
张凤娟 | 2018-01-24 | 2018-01-24至无固定期限 | 200万人民币 | 91410100MA44U6K21B | 查看详情 |
14 | 河南齐正智能科技有限公司 | 董治国 | 2022-04-11 | 2022-04-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9L2TR71R | 查看详情 |
15 | 河南诚然信息技术有限公司 | 楚书含 | 2019-11-04 | 2019-11-04至无固定期限 | 500万人民币 | 91410105MA47MFQX7Q | 查看详情 |
16 | 河南睿达鑫装饰材料有限公司 | 魏兰 | 2017-01-22 | 2017-01-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA40HE494Q | 查看详情 |
17 | 河南途灵医疗科技有限公司 | 杨继壮 | 2013-09-26 | 2013-09-26至2023-09-25 | 100万人民币 | 91410102079420189E | 查看详情 |
18 | 河南琰骅信息科技有限公司 | 曲振红 | 2018-07-12 | 2018-07-12至无固定期限 | 600万人民币 | 91410100MA45GANC8N | 查看详情 |
19 | 河南空港力源集团有限公司 | 毕玉亮 | 2015-07-02 | 2015-07-02至无固定期限 | 300万人民币 | 91410100344979232X | 查看详情 |
20 | 郑州市地头云网络科技有限公司 | 荆科伟 | 2022-03-22 | 2022-03-22至无固定期限 | 10万人民币 | 91410104MA9KYGL715 | 查看详情 |