序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南景程电子科技有限公司 | 程森 | 2021-03-04 | 2021-03-04至无固定期限 | 500万人民币 | 91410184MA9GEHL8XC | 查看详情 |
2 | 郑州博安网络科技有限公司 | 郭光豪 | 2022-03-31 | 2022-03-31至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9L1EH98M | 查看详情 |
3 | 河南邦荣环保科技有限公司 | 施亚洲 | 2022-02-25 | 2022-02-25至无固定期限 | 301万人民币 | 91410105MA9KTQ2M3W | 查看详情 |
4 | 河南拓瀚教育科技有限公司 | 肖帅军 | 2022-03-30 | 2022-03-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9L16C6XD | 查看详情 |
5 | 河南宝盾信息技术有限公司 | 宁慧真 | 2021-03-02 | 2021-03-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA9GE50X83 | 查看详情 |
6 |
郑州茶情相悦品牌管理有限公司
[存续]
chaqing.fun
|
韩俊超 | 2022-04-22 | 2022-04-22至无固定期限 | 340.91万人民币 | 91410105MA9L4Y3M6F | 查看详情 |
7 | 郑州贝之才商贸有限公司 | 余思靖 | 2019-05-23 | 2019-05-23至无固定期限 | 108万人民币 | 91410105MA46TRKP36 | 查看详情 |
8 | 郑州汇贤雕塑艺术有限公司 | 史应旭 | 2012-03-20 | 2012-03-20至无固定期限 | 50万人民币 | 91410103592445002E | 查看详情 |
9 | 郑州诺来法律咨询服务有限公司 | 田宇 | 2022-03-23 | 2022-03-23至无固定期限 | 10万人民币 | 91410100MA9KYM752N | 查看详情 |
10 | 河南拓学教育咨询有限公司 | 李学鹏 | 2017-05-17 | 2017-05-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA410X8T3H | 查看详情 |
11 | 河南和吉装饰装修工程有限公司 | 蔡永良 | 2016-10-09 | 2016-10-09至无固定期限 | 200万人民币 | 91410103MA3XE3YB3L | 查看详情 |
12 | 郑州乐体验信息科技有限公司 | 封鲜 | 2020-12-08 | 2020-12-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9G4P7F50 | 查看详情 |
13 | 河南聚艾时代品牌管理有限公司 | 胡东旭 | 2022-01-24 | 2022-01-24至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100MA9KPUDL4K | 查看详情 |
14 | 河南大众人力资源有限公司 | 张书凡 | 2019-10-15 | 2019-10-15至无固定期限 | 1100万人民币 | 91410103MA47HRQU86 | 查看详情 |
15 | 河南零到壹教育科技有限公司 | 王珂 | 2019-01-10 | 2019-01-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA468P8U89 | 查看详情 |
16 | 郑州存硕网络科技有限公司 | 王自江 | 2021-01-28 | 2021-01-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91410184MA9GBHPK7D | 查看详情 |
17 |
郑州康尔美网络科技有限公司
[存续]
7000315.com
|
侯科峰 | 2015-05-26 | 2015-05-26至无固定期限 | 50万人民币 | 91410108341760040G | 查看详情 |
18 | 郑州质选耐火科技有限公司 | 樊晓刚 | 2021-09-02 | 2021-09-02至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410183MA9K5HM21Q | 查看详情 |
19 | 河南佳汇医疗器械有限公司 | 张振涛 | 2014-12-09 | 2014-12-09至无固定期限 | 500万人民币 | 914101003176955339 | 查看详情 |
20 |
河南三匹马生物科技有限公司
[存续]
yunlesong.com
|
葛朝辉 | 2019-07-08 | 2019-07-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA472MBX1C | 查看详情 |